Цена по запросу
Сделайте предложениеПроизводитель | AXA |
---|---|
Модель | VHC-2-5000 XTS |
Год выпуска | 2007 |
Местонахождение | Германия |
Категория | Фрезерный станок с подвижной колонной |
ID номер | P231031032 |
Язык |
Продольный ход X | 5000 mm |
Поперечный ход Y | 600 mm |
Вертикальный ход Z | 800 mm |
Тип ЧПУ | Siemens 840D |
Скорость шпинделя, об/мин | 9000 rpm |
Тип шпинделя | SK 50 |
Мощность привода шпинделя | 45 kW |
Капитальный ремонт | нет |
------------------- | |
Длина х ширина х высота | 9400,0 × 3500,0 × 3300,0 |
Вес | 23000 kg |
Часы наработки | |
Часы включения | |
Состояние | в хорошем состоянии |
Маркировка CE | --------- |
Статус |
Данное описание может быть переведено автоматически. Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации. Информация в данном объявлении носит ориентировочный характер. Мы рекомендуем перед покупкой станка уточнять детали у продавца.
Тип клиента | Дилер |
Активный с | 2012 |
Предложения онлайн | 38 |
Последняя активность | 13 сентября 2024 г. |
Данное описание может быть переведено автоматически. Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации. Информация в данном объявлении носит ориентировочный характер. Мы рекомендуем перед покупкой станка уточнять детали у продавца.
Продольный ход X | 5000 mm |
Поперечный ход Y | 600 mm |
Вертикальный ход Z | 800 mm |
Тип ЧПУ | Siemens 840D |
Скорость шпинделя, об/мин | 9000 rpm |
Тип шпинделя | SK 50 |
Мощность привода шпинделя | 45 kW |
Капитальный ремонт | нет |
------------------- | |
Длина х ширина х высота | 9400,0 × 3500,0 × 3300,0 |
Вес | 23000 kg |
Часы наработки | |
Часы включения | |
Состояние | в хорошем состоянии |
Маркировка CE | --------- |
Статус |
Тип клиента | Дилер |
Активный с | 2012 |
Предложения онлайн | 38 |
Последняя активность | 13 сентября 2024 г. |