Показаны 1 - 8 из 8
Год: 2007
Количество операций | 2 |
---|---|
Фуганок | Да |
Фрезерный станок | Да |
Мощность двигателя | 5.5 kW |
---|---|
Пила | Да |
Пила | Да |
Год: 2019
Количество операций | 3 |
---|---|
Поверхность / толщина строгания | Да |
Пила | Нет |
Мощность двигателя | 2500 kW |
---|---|
Фуганок | Да |
Фрезерный станок | Нет |
Год: 2007
Количество операций | |
---|---|
Пила | |
Стриппер | Да |
Мощность двигателя | kW |
---|---|
Фрезерный станок | |
Сверло |
Количество операций | 3 |
---|---|
Поверхность / толщина строгания | Да |
Пила | Нет |
Мощность двигателя | 4.44 kW |
---|---|
Фуганок | Нет |
Фрезерный станок | Нет |
Год: 2006
Количество операций | 3 |
---|---|
Поверхность / толщина строгания | Да |
Пила | Нет |
Мощность двигателя | 3 kW |
---|---|
Фуганок | Да |
Фрезерный станок | Нет |