20 000 €
Сделайте предложениеПроизводитель | DMG |
---|---|
Модель | DMU 100T |
Год выпуска | 2002 |
Местонахождение | Израиль |
Категория | Обрабатывающие центры - вертикальные |
ID номер | P240202061 |
Язык |
Продольный ход X | 1080 mm |
Поперечный ход Y | 710 mm |
Вертикальный ход Z | 710 mm |
Поворотный стол (4th axis) | нет |
Тип ЧПУ | MILLPLUS |
Длина стола | 1500 mm |
Ширина стола | 795 mm |
Макс. вес обраб. детали | kg |
Кол-во инструментов | 32 |
Тип шпинделя | SK40 (DIN 69871) |
Скорость шпинделя, об/мин | 10000 rpm |
Мощность привода шпинделя | kW |
------------------- | |
Вес | 9700 kg |
Часы наработки | |
Часы включения | |
Состояние | в хорошем состоянии |
Маркировка CE | --------- |
Статус | |
Техпаспорт | DMG DMU 100 T |
Данное описание может быть переведено автоматически. Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации. Информация в данном объявлении носит ориентировочный характер. Мы рекомендуем перед покупкой станка уточнять детали у продавца.
Тип клиента | Дилер |
Активный с | 2018 |
Предложения онлайн | 5 |
Последняя активность | 2 декабря 2024 г. |
Данное описание может быть переведено автоматически. Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации. Информация в данном объявлении носит ориентировочный характер. Мы рекомендуем перед покупкой станка уточнять детали у продавца.
Продольный ход X | 1080 mm |
Поперечный ход Y | 710 mm |
Вертикальный ход Z | 710 mm |
Поворотный стол (4th axis) | нет |
Тип ЧПУ | MILLPLUS |
Длина стола | 1500 mm |
Ширина стола | 795 mm |
Макс. вес обраб. детали | kg |
Кол-во инструментов | 32 |
Тип шпинделя | SK40 (DIN 69871) |
Скорость шпинделя, об/мин | 10000 rpm |
Мощность привода шпинделя | kW |
------------------- | |
Вес | 9700 kg |
Часы наработки | |
Часы включения | |
Состояние | в хорошем состоянии |
Маркировка CE | --------- |
Статус |
Тип клиента | Дилер |
Активный с | 2018 |
Предложения онлайн | 5 |
Последняя активность | 2 декабря 2024 г. |