77 000 €
Сделайте встречное предложениеПроизводитель | DMG MORI |
---|---|
Модель | DMU 50 ECOLINE |
Год выпуска | 2014 |
Местонахождение | Польша
![]() |
Категория | Обрабатывающие центры - вертикальные |
ID номер | P231026090 |
Язык |
Данное описание может быть переведено автоматически. Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации. Информация в данном объявлении носит ориентировочный характер. Exapro рекомендует перед покупкой станка уточнять детали у продавца.
Продольный ход X | 500 mm |
Поперечный ход Y | 450 mm |
Вертикальный ход Z | 400 mm |
Поворотный стол (4th axis) | нет |
Тип ЧПУ | SIEMENS |
Длина стола | 630 mm |
Ширина стола | 500 mm |
Макс. вес обраб. детали | 200 kg |
Кол-во инструментов | 32 |
Тип шпинделя | SK 40 |
Скорость шпинделя, об/мин | 10000 rpm |
------------------- | |
Вес | 4100 kg |
Часы наработки | 13500 часы |
Часы включения | 24000 часы |
Состояние | в хорошем состоянии |
Маркировка CE | --------- |
Статус |
Тип клиента | Дилер |
Активный с | 2022 |
Предложения онлайн | 13 |
Последняя активность | 1 декабря 2023 г. |
Данное описание может быть переведено автоматически. Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации. Информация в данном объявлении носит ориентировочный характер. Exapro рекомендует перед покупкой станка уточнять детали у продавца.
Продольный ход X | 500 mm |
Поперечный ход Y | 450 mm |
Вертикальный ход Z | 400 mm |
Поворотный стол (4th axis) | нет |
Тип ЧПУ | SIEMENS |
Длина стола | 630 mm |
Ширина стола | 500 mm |
Макс. вес обраб. детали | 200 kg |
Кол-во инструментов | 32 |
Тип шпинделя | SK 40 |
Скорость шпинделя, об/мин | 10000 rpm |
------------------- | |
Вес | 4100 kg |
Часы наработки | 13500 часы |
Часы включения | 24000 часы |
Состояние | в хорошем состоянии |
Маркировка CE | --------- |
Статус |
Тип клиента | Дилер |
Активный с | 2022 |
Предложения онлайн | 13 |
Последняя активность | 1 декабря 2023 г. |