Цена по запросу
Сделайте предложениеПроизводитель | Exeron Digma |
---|---|
Модель | 500 GC 5AX |
Год выпуска | 2000 |
Местонахождение | Чешская Республика |
Категория | Обрабатывающие центры - вертикальные |
ID номер | P230210047 |
Язык |
Продольный ход X | 500 mm |
Поперечный ход Y | 500 mm |
Вертикальный ход Z | 500 mm |
Поворотный стол (4th axis) | нет |
Тип ЧПУ | Heidenhain atek HS plus |
Длина стола | 500 mm |
Ширина стола | 500 mm |
Кол-во инструментов | 16 |
Тип шпинделя | HSK E40 |
Скорость шпинделя, об/мин | 42000 rpm |
------------------- | |
Длина х ширина х высота | 3000,0 × 2300,0 × 2800,0 |
Часы наработки | |
Часы включения | |
Состояние | в хорошем состоянии |
Маркировка CE | да |
Статус | возможность осмотра |
Данное описание может быть переведено автоматически. Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации. Информация в данном объявлении носит ориентировочный характер. Мы рекомендуем перед покупкой станка уточнять детали у продавца.
Тип клиента | Дилер |
Активный с | 2008 |
Предложения онлайн | 605 |
Последняя активность | 15 октября 2024 г. |
Данное описание может быть переведено автоматически. Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации. Информация в данном объявлении носит ориентировочный характер. Мы рекомендуем перед покупкой станка уточнять детали у продавца.
Продольный ход X | 500 mm |
Поперечный ход Y | 500 mm |
Вертикальный ход Z | 500 mm |
Поворотный стол (4th axis) | нет |
Тип ЧПУ | Heidenhain atek HS plus |
Длина стола | 500 mm |
Ширина стола | 500 mm |
Кол-во инструментов | 16 |
Тип шпинделя | HSK E40 |
Скорость шпинделя, об/мин | 42000 rpm |
------------------- | |
Длина х ширина х высота | 3000,0 × 2300,0 × 2800,0 |
Часы наработки | |
Часы включения | |
Состояние | в хорошем состоянии |
Маркировка CE | да |
Статус | возможность осмотра |
Тип клиента | Дилер |
Активный с | 2008 |
Предложения онлайн | 605 |
Последняя активность | 15 октября 2024 г. |