Цена по запросу
Сделайте предложениеПроизводитель | Fadal |
---|---|
Модель | 4020 |
Год выпуска | 2004 |
Местонахождение | Турция |
Категория | Обрабатывающие центры - вертикальные |
ID номер | P220325113 |
Язык |
Продольный ход X | 1100 mm |
Поперечный ход Y | 510 mm |
Вертикальный ход Z | 550 mm |
Поворотный стол (4th axis) | нет |
Тип ЧПУ | FADAL CONTROLLER |
Длина стола | 1250 mm |
Ширина стола | 510 mm |
Тип шпинделя | CT40 |
Скорость шпинделя, об/мин | 10000 rpm |
Мощность привода шпинделя | 25 kW |
------------------- | |
Часы наработки | 3000 часы |
Часы включения | |
Состояние | в отличном состоянии |
Маркировка CE | --------- |
Статус | возможность осмотра |
Данное описание может быть переведено автоматически. Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации. Информация в данном объявлении носит ориентировочный характер. Мы рекомендуем перед покупкой станка уточнять детали у продавца.
Тип клиента | Конечный потребитель |
Активный с | 2011 |
Предложения онлайн | 2 |
Последняя активность | 9 сентября 2024 г. |
Данное описание может быть переведено автоматически. Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации. Информация в данном объявлении носит ориентировочный характер. Мы рекомендуем перед покупкой станка уточнять детали у продавца.
Продольный ход X | 1100 mm |
Поперечный ход Y | 510 mm |
Вертикальный ход Z | 550 mm |
Поворотный стол (4th axis) | нет |
Тип ЧПУ | FADAL CONTROLLER |
Длина стола | 1250 mm |
Ширина стола | 510 mm |
Тип шпинделя | CT40 |
Скорость шпинделя, об/мин | 10000 rpm |
Мощность привода шпинделя | 25 kW |
------------------- | |
Часы наработки | 3000 часы |
Часы включения | |
Состояние | в отличном состоянии |
Маркировка CE | --------- |
Статус | возможность осмотра |
Тип клиента | Конечный потребитель |
Активный с | 2011 |
Предложения онлайн | 2 |
Последняя активность | 9 сентября 2024 г. |