Цена по запросу
Сделайте предложениеПроизводитель | Fagima |
---|---|
Модель | mcfv 1000 |
Год выпуска | 2002 |
Местонахождение | Италия |
Категория | Обрабатывающие центры - вертикальные |
ID номер | P240903032 |
Язык |
Продольный ход X | 1000 mm |
Поперечный ход Y | 550 mm |
Вертикальный ход Z | 550 mm |
Поворотный стол (4th axis) | нет |
Тип ЧПУ | Heidenhain Tnc 410 |
Длина стола | 1200 mm |
Ширина стола | 450 mm |
Кол-во инструментов | 20 |
Тип шпинделя | Iso 40 |
Скорость шпинделя, об/мин | 8000 rpm |
Мощность привода шпинделя | 11 kW |
------------------- | |
Длина х ширина х высота | 2800,0 × 2200,0 × 2700,0 |
Вес | 5150 kg |
Часы наработки | |
Часы включения | |
Состояние | в хорошем состоянии |
Маркировка CE | --------- |
Статус | возможность осмотра |
Данное описание может быть переведено автоматически. Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации. Информация в данном объявлении носит ориентировочный характер. Мы рекомендуем перед покупкой станка уточнять детали у продавца.
Тип клиента | Конечный потребитель |
Активный с | 2024 |
Предложения онлайн | 3 |
Последняя активность | 17 сентября 2024 г. |
Данное описание может быть переведено автоматически. Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации. Информация в данном объявлении носит ориентировочный характер. Мы рекомендуем перед покупкой станка уточнять детали у продавца.
Продольный ход X | 1000 mm |
Поперечный ход Y | 550 mm |
Вертикальный ход Z | 550 mm |
Поворотный стол (4th axis) | нет |
Тип ЧПУ | Heidenhain Tnc 410 |
Длина стола | 1200 mm |
Ширина стола | 450 mm |
Кол-во инструментов | 20 |
Тип шпинделя | Iso 40 |
Скорость шпинделя, об/мин | 8000 rpm |
Мощность привода шпинделя | 11 kW |
------------------- | |
Длина х ширина х высота | 2800,0 × 2200,0 × 2700,0 |
Вес | 5150 kg |
Часы наработки | |
Часы включения | |
Состояние | в хорошем состоянии |
Маркировка CE | --------- |
Статус | возможность осмотра |
Тип клиента | Конечный потребитель |
Активный с | 2024 |
Предложения онлайн | 3 |
Последняя активность | 17 сентября 2024 г. |