13 500 €
Производитель | FAMU |
---|---|
Модель | MAS -1M |
Год выпуска | 2001 |
Местонахождение | Италия
![]() |
Категория | Обрабатывающие центры - вертикальные |
ID номер | P230112125 |
Данное описание может быть переведено автоматически. Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации. Информация в данном объявлении носит ориентировочный характер. Exapro рекомендует перед покупкой станка уточнять детали у продавца.
Продольный ход X | 600 mm |
Поперечный ход Y | 450 mm |
Вертикальный ход Z | 400 mm |
Поворотный стол (4th axis) | нет |
Тип ЧПУ | Selca S3045 |
Длина стола | 900 mm |
Ширина стола | 550 mm |
Тип шпинделя | Hsk 63a |
Скорость шпинделя, об/мин | 22000 rpm |
------------------- | |
Длина х ширина х высота | 2870,0 × 2900,0 × 2600,0 |
Вес | 3500 kg |
Часы наработки | |
Часы включения | |
Состояние | в хорошем состоянии |
Маркировка CE | --------- |
Статус |
Тип клиента | Дилер |
Активный с | 2021 |
Предложения онлайн | 7 |
Последняя активность | 31 января 2023 г. |
Данное описание может быть переведено автоматически. Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации. Информация в данном объявлении носит ориентировочный характер. Exapro рекомендует перед покупкой станка уточнять детали у продавца.
Продольный ход X | 600 mm |
Поперечный ход Y | 450 mm |
Вертикальный ход Z | 400 mm |
Поворотный стол (4th axis) | нет |
Тип ЧПУ | Selca S3045 |
Длина стола | 900 mm |
Ширина стола | 550 mm |
Тип шпинделя | Hsk 63a |
Скорость шпинделя, об/мин | 22000 rpm |
------------------- | |
Длина х ширина х высота | 2870,0 × 2900,0 × 2600,0 |
Вес | 3500 kg |
Часы наработки | |
Часы включения | |
Состояние | в хорошем состоянии |
Маркировка CE | --------- |
Статус |
Тип клиента | Дилер |
Активный с | 2021 |
Предложения онлайн | 7 |
Последняя активность | 31 января 2023 г. |