Цена по запросу
Сделайте предложениеПроизводитель | Famup |
---|---|
Модель | MCX 1000 |
Год выпуска | 1997 |
Местонахождение | Италия |
Категория | Обрабатывающие центры - вертикальные |
ID номер | P91009185 |
Язык |
Продольный ход X | 1000 mm |
Поперечный ход Y | 480 mm |
Вертикальный ход Z | 470 mm |
Поворотный стол (4th axis) | нет |
Тип ЧПУ | FANUC |
Длина стола | 1300 mm |
Ширина стола | 520 mm |
Макс. вес обраб. детали | 800 kg |
Кол-во инструментов | 24 |
Тип шпинделя | ISO 40 |
Скорость шпинделя, об/мин | 8000 rpm |
Мощность привода шпинделя | 9 kW |
------------------- | |
Вес | 8700 kg |
Часы наработки | |
Часы включения | |
Состояние | в хорошем состоянии |
Маркировка CE | да |
Статус | |
Техпаспорт | Famup MCX 1000 |
Данное описание может быть переведено автоматически. Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации. Информация в данном объявлении носит ориентировочный характер. Мы рекомендуем перед покупкой станка уточнять детали у продавца.
Тип клиента | Дилер |
Активный с | 2018 |
Предложения онлайн | 35 |
Последняя активность | 26 сентября 2024 г. |
Данное описание может быть переведено автоматически. Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации. Информация в данном объявлении носит ориентировочный характер. Мы рекомендуем перед покупкой станка уточнять детали у продавца.
Продольный ход X | 1000 mm |
Поперечный ход Y | 480 mm |
Вертикальный ход Z | 470 mm |
Поворотный стол (4th axis) | нет |
Тип ЧПУ | FANUC |
Длина стола | 1300 mm |
Ширина стола | 520 mm |
Макс. вес обраб. детали | 800 kg |
Кол-во инструментов | 24 |
Тип шпинделя | ISO 40 |
Скорость шпинделя, об/мин | 8000 rpm |
Мощность привода шпинделя | 9 kW |
------------------- | |
Вес | 8700 kg |
Часы наработки | |
Часы включения | |
Состояние | в хорошем состоянии |
Маркировка CE | да |
Статус |
Тип клиента | Дилер |
Активный с | 2018 |
Предложения онлайн | 35 |
Последняя активность | 26 сентября 2024 г. |