Показаны 1 - 20 из 122
Год: 2005
Номинальное давление | 10 bar |
---|---|
Время работы | 42000 H |
Вольты | 400 V |
Выдув в м3/ч | 4200 m³/h |
---|---|
Мощность двигателя | 545 kW |
Частота | 50 Hz |
Год: 2014
Номинальное давление | 10 bar |
---|---|
Мощность двигателя | 37 kW |
Встроенная сушилка | Да |
Выдув в м3/ч | 5,8 m³/h |
---|---|
Уровень шума | 71 dB(A) |
Год: 2016
Номинальное давление | 8 bar |
---|---|
Мощность двигателя | 1.5 kW |
Объем бака | 45 L |
Выдув в м3/ч | 290 m³/h |
---|---|
Мощность двигателя | 2 Hp |
Вольты | 230 V |
Год: 1988
Номинальное давление | 40 bar |
---|---|
Мощность двигателя | 160 kW |
Выдув в м3/ч | 858 m³/h |
---|
Год: 2020
Номинальное давление | 10 bar |
---|---|
Время работы | 150 H |
Объем бака | 270 L |
Выдув в м3/ч | 53 m³/h |
---|---|
Мощность двигателя | 5.5 kW |
Уровень шума | 62 dB(A) |
Год: 1992
Номинальное давление | 2 bar |
---|---|
Мощность двигателя | 55 kW |
Частота | 50 Hz |
Выдув в м3/ч | 1100 m³/h |
---|---|
Вольты | 380 V |
Уровень шума | 80 dB(A) |
Год: 2006
Номинальное давление | 7,5 bar |
---|---|
Мощность двигателя | 18 kW |
Выдув в м3/ч | 3 m³/h |
---|---|
Уровень шума | 72 dB(A) |
Год: 2004
Номинальное давление | 70 bar |
---|---|
Мощность двигателя | 26.5 kW |
Выдув в м3/ч | 110 m³/h |
---|
Год: 2015
Номинальное давление | 13 bar |
---|---|
Мощность двигателя | 90 kW |
Выдув в м3/ч | 17,5 m³/h |
---|
Год: 2004
Номинальное давление | 8 bar |
---|---|
Время работы | 408 H |
Мощность двигателя | 10 Hp |
Выдув в м3/ч | 52 m³/h |
---|---|
Мощность двигателя | 7.5 kW |
Объем бака | 500 L |
Год: 2008
Номинальное давление | 11 bar |
---|---|
Встроенная сушилка | Нет |
Выдув в м3/ч | 3,1 m³/h |
---|
Год: 2011
Номинальное давление | 10 bar |
---|---|
Вольты | 380 V |
Уровень шума | 68 dB(A) |
Объем бака | 270 L |
---|---|
Частота | 50 Hz |
Встроенная сушилка | Нет |
Год: 1996
Номинальное давление | 6 bar |
---|---|
Мощность двигателя | 11 kW |
Выдув в м3/ч | 95,4 m³/h |
---|---|
Встроенная сушилка | Нет |
Год: 2015
Выдув в м3/ч | 573 m³/h |
---|---|
Мощность двигателя | 110 kW |
Частота | 50 Hz |
Время работы | 8872 H |
---|---|
Вольты | 400 V |
Год: 2002
Номинальное давление | 10 bar |
---|---|
Объем бака | 2170 L |
Частота | 50 Hz |
Мощность двигателя | 15 kW |
---|---|
Вольты | 400 V |
Уровень шума | 68 dB(A) |
Год: 2010
Номинальное давление | 12,8 bar |
---|---|
Время работы | 17984 H |
Встроенная сушилка | Да |
Выдув в м3/ч | 0 m³/h |
---|---|
Объем бака | 270 L |
Год: 1984
Номинальное давление | 7,5 bar |
---|
Мощность двигателя | 15 kW |
---|
Год: 2002
Номинальное давление | 10 bar |
---|---|
Вольты | 400 V |
Мощность двигателя | 37 kW |
---|