Показаны 1 - 20 из 78
| X ход | 3300 mm |
|---|---|
| Z ход | 125 mm |
| Позиции смены инструмента | 12 |
| Тип ЧПУ | Woodflash |
| Y ход | 1280 mm |
|---|---|
| Количество направляющих | 4 |
| Вакуумный насос | 90 m³/h |
| X ход | 3686 mm |
|---|---|
| Z ход | 149 mm |
| Позиции смены инструмента | 10 |
| Тип ЧПУ | nesting |
| Y ход | 1555 mm |
|---|---|
| Количество направляющих | 3 |
| Вакуумный насос | 500 m³/h |
| X ход | 3200 mm |
|---|---|
| Z ход | 300 mm |
| Позиции смены инструмента | 14 |
| Тип ЧПУ | machine center |
| Y ход | 1300 mm |
|---|---|
| Количество направляющих | 3 |
| Вакуумный насос | 100 m³/h |
| Кол-во спредеров | 4 |
|---|---|
| Производительная скорость | 6 m/min |
| Рабочая ширина | 1300 mm |
|---|
| Длина каретки | 3200 mm |
|---|---|
| Макс. диаметр лезвия | 550 mm |
| Наклон в ° | 45 ° |
| Блок подсчета | Да |
| Макс. ширина реза | 202 mm |
|---|---|
| Скорость вращения | 4000 rpm |
| Мощность двигателя | 10 kW |
| X ход | 3080 mm |
|---|---|
| Z ход | 250 mm |
| Позиции смены инструмента | 12 |
| Тип ЧПУ | With laser for placement of workpieces/suction cups. |
| Y ход | 1720 mm |
|---|---|
| Количество направляющих | 3 |
| Вакуумный насос | 250 m³/h |
Чешская Республика
2015
| Мощность | 1000 kg/h |
|---|---|
| Мощность двигателя | 75 kW |
| Диаметр брикета | 85 mm |
|---|
| X ход | 3300 mm |
|---|---|
| Тип ЧПУ |
| Y ход | 1280 mm |
|---|
| Толщина грани | 8 mm |
|---|---|
| Звукоизоляционная кабина | Нет |
| Передняя подача | 14 m/min |
|---|---|
| Бак для клея | Да |
Чешская Республика
2008
Чешская Республика
1987
Узбекистан
2015
Чешская Республика
2015
| Длина ствола | 8 mm |
|---|
Чешская Республика
1987