Цена по запросу
Сделайте предложениеПроизводитель | HAAS |
---|---|
Модель | VF-3 |
Год выпуска | 2011 |
Местонахождение | Великобритания |
Категория | Обрабатывающие центры - вертикальные |
ID номер | P230110092 |
Язык |
Продольный ход X | 1016 mm |
Поперечный ход Y | 508 mm |
Вертикальный ход Z | 635 mm |
Поворотный стол (4th axis) | нет |
Тип ЧПУ | HAAS |
Длина стола | 1219 mm |
Ширина стола | 457 mm |
Макс. вес обраб. детали | 1588 kg |
Кол-во инструментов | 20 |
Тип шпинделя | BT40 |
Скорость шпинделя, об/мин | 7500 rpm |
Мощность привода шпинделя | 14.91424 kW |
------------------- | |
Длина х ширина х высота | 3526,0 × 2794,0 × 3035,0 |
Вес | 5670 kg |
Часы наработки | |
Часы включения | |
Состояние | в хорошем состоянии |
Маркировка CE | да |
Статус | возможность осмотра |
Техпаспорт | Haas VF-3 |
Данное описание может быть переведено автоматически. Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации. Информация в данном объявлении носит ориентировочный характер. Мы рекомендуем перед покупкой станка уточнять детали у продавца.
Тип клиента | Дилер |
Активный с | 2009 |
Предложения онлайн | 250 |
Последняя активность | 15 октября 2024 г. |
Данное описание может быть переведено автоматически. Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации. Информация в данном объявлении носит ориентировочный характер. Мы рекомендуем перед покупкой станка уточнять детали у продавца.
Продольный ход X | 1016 mm |
Поперечный ход Y | 508 mm |
Вертикальный ход Z | 635 mm |
Поворотный стол (4th axis) | нет |
Тип ЧПУ | HAAS |
Длина стола | 1219 mm |
Ширина стола | 457 mm |
Макс. вес обраб. детали | 1588 kg |
Кол-во инструментов | 20 |
Тип шпинделя | BT40 |
Скорость шпинделя, об/мин | 7500 rpm |
Мощность привода шпинделя | 14.91424 kW |
------------------- | |
Длина х ширина х высота | 3526,0 × 2794,0 × 3035,0 |
Вес | 5670 kg |
Часы наработки | |
Часы включения | |
Состояние | в хорошем состоянии |
Маркировка CE | да |
Статус | возможность осмотра |
Тип клиента | Дилер |
Активный с | 2009 |
Предложения онлайн | 250 |
Последняя активность | 15 октября 2024 г. |