Цена по запросу
Сделайте предложениеПроизводитель | HAAS |
---|---|
Модель | VF-4SS |
Год выпуска | 2019 |
Местонахождение | Великобритания |
Категория | Обрабатывающие центры - вертикальные |
ID номер | P220730011 |
Язык |
Продольный ход X | 1270 mm |
Поперечный ход Y | 508 mm |
Вертикальный ход Z | 635 mm |
Поворотный стол (4th axis) | нет |
Тип ЧПУ | HAAS |
Длина стола | 1324 mm |
Ширина стола | 457 mm |
Макс. вес обраб. детали | 794 kg |
Кол-во инструментов | 30 |
Тип шпинделя | BT40 |
Скорость шпинделя, об/мин | 12000 rpm |
Мощность привода шпинделя | 22.37136 kW |
------------------- | |
Длина х ширина х высота | 3629,0 × 2794,0 × 2985,0 |
Вес | 6033 kg |
Часы наработки | |
Часы включения | |
Состояние | в хорошем состоянии |
Маркировка CE | да |
Статус | возможность осмотра |
Техпаспорт | Haas VF-4SS |
Данное описание может быть переведено автоматически. Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации. Информация в данном объявлении носит ориентировочный характер. Мы рекомендуем перед покупкой станка уточнять детали у продавца.
Тип клиента | Дилер |
Активный с | 2009 |
Предложения онлайн | 252 |
Последняя активность | 11 октября 2024 г. |
Данное описание может быть переведено автоматически. Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации. Информация в данном объявлении носит ориентировочный характер. Мы рекомендуем перед покупкой станка уточнять детали у продавца.
Продольный ход X | 1270 mm |
Поперечный ход Y | 508 mm |
Вертикальный ход Z | 635 mm |
Поворотный стол (4th axis) | нет |
Тип ЧПУ | HAAS |
Длина стола | 1324 mm |
Ширина стола | 457 mm |
Макс. вес обраб. детали | 794 kg |
Кол-во инструментов | 30 |
Тип шпинделя | BT40 |
Скорость шпинделя, об/мин | 12000 rpm |
Мощность привода шпинделя | 22.37136 kW |
------------------- | |
Длина х ширина х высота | 3629,0 × 2794,0 × 2985,0 |
Вес | 6033 kg |
Часы наработки | |
Часы включения | |
Состояние | в хорошем состоянии |
Маркировка CE | да |
Статус | возможность осмотра |
Тип клиента | Дилер |
Активный с | 2009 |
Предложения онлайн | 252 |
Последняя активность | 11 октября 2024 г. |