Цена по запросу
Сделайте предложениеПроизводитель | LAGUN |
---|---|
Модель | F 1000 |
Год выпуска | 2009 |
Местонахождение | Испания |
Категория | Обрабатывающие центры - вертикальные |
ID номер | P220829037 |
Язык |
Продольный ход X | 1050 mm |
Поперечный ход Y | 500 mm |
Вертикальный ход Z | 500 mm |
Поворотный стол (4th axis) | нет |
Тип ЧПУ | Fagor 8055 |
Длина стола | 1270 mm |
Ширина стола | 400 mm |
Макс. вес обраб. детали | 750 kg |
Тип шпинделя | MAS-403 BT40 |
Скорость шпинделя, об/мин | 8000 rpm |
------------------- | |
Часы наработки | |
Часы включения | |
Состояние | в хорошем состоянии |
Маркировка CE | --------- |
Статус | возможность осмотра |
Данное описание может быть переведено автоматически. Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации. Информация в данном объявлении носит ориентировочный характер. Мы рекомендуем перед покупкой станка уточнять детали у продавца.
Тип клиента | Дилер |
Активный с | 2018 |
Предложения онлайн | 71 |
Последняя активность | 6 октября 2024 г. |
Данное описание может быть переведено автоматически. Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации. Информация в данном объявлении носит ориентировочный характер. Мы рекомендуем перед покупкой станка уточнять детали у продавца.
Продольный ход X | 1050 mm |
Поперечный ход Y | 500 mm |
Вертикальный ход Z | 500 mm |
Поворотный стол (4th axis) | нет |
Тип ЧПУ | Fagor 8055 |
Длина стола | 1270 mm |
Ширина стола | 400 mm |
Макс. вес обраб. детали | 750 kg |
Тип шпинделя | MAS-403 BT40 |
Скорость шпинделя, об/мин | 8000 rpm |
------------------- | |
Часы наработки | |
Часы включения | |
Состояние | в хорошем состоянии |
Маркировка CE | --------- |
Статус | возможность осмотра |
Тип клиента | Дилер |
Активный с | 2018 |
Предложения онлайн | 71 |
Последняя активность | 6 октября 2024 г. |