Показаны 1 - 20 из 256
Max. cutting capacity 90° | 500 mm |
---|---|
Длина лезвия | 12000 mm |
Cutting speed | 15100 m/min |
Max. cutting capacity 45° | 530 mm |
---|---|
Ширина лезвия | 500 mm |
Мощность двигателя | 7.5 kW |
Год: 2010
Продается ленточная пила по металлу BEHRINGER HBP 800 - 1304G. - резка профильной стали - роликовый конвейер, поперечный конвейер с подъемными платформами - длина изделия: 100 - 18 000 мм - высота изделия: макс. 830 мм - диапазон резки: круг Ø30 - 800 мм - твердый материал: 20 х 20 мм - квадрат: 1300 х 750 мм - угол резки: …Год: 2021
Max. cutting capacity 90° | 450 mm |
---|---|
Длина лезвия | 6600 mm |
Cutting speed | 95 m/min |
Max. cutting capacity 45° | 450 mm |
---|---|
Ширина лезвия | 41 mm |
Мощность двигателя | 7.5 kW |
Год: 2018
Длина лезвия | 520 mm |
---|---|
Мощность двигателя | 5.5 kW |
Ширина лезвия | 335 mm |
---|
Длина лезвия | 11430 mm |
---|---|
Cutting speed | 80 m/min |
Ширина лезвия | 80 mm |
---|---|
Мощность двигателя | 20 kW |
Год: 2013
Max. cutting capacity 90° | 460 mm |
---|---|
Длина лезвия | 4000 mm |
Max. cutting capacity 45° | 370 mm |
---|---|
Мощность двигателя | 6.5 kW |
Год: 2010
Max. cutting capacity 90° | 430 mm |
---|---|
Длина лезвия | 6830 mm |
Max. cutting capacity 45° | 430 mm |
---|---|
Мощность двигателя | 30 kW |
Max. cutting capacity 90° | 400 mm |
---|---|
Длина лезвия | 4570 mm |
Cutting speed | 90 m/min |
Max. cutting capacity 45° | 400 mm |
---|---|
Ширина лезвия | 41 mm |
Мощность двигателя | 11 kW |
Год: 2008
Max. cutting capacity 90° | 530 mm |
---|
Max. cutting capacity 45° | 530 mm |
---|
Год: 2014
Длина лезвия | 4780 mm |
---|---|
Cutting speed | 120 m/min |
Ширина лезвия | 374 mm |
---|---|
Мощность двигателя | 3 kW |
Max. cutting capacity 90° | 420 mm |
---|---|
Длина лезвия | 6300 mm |
Cutting speed | 120 m/min |
Max. cutting capacity 45° | 420 mm |
---|---|
Ширина лезвия | 41 mm |
Мощность двигателя | 8 kW |
Год: 1999
Длина лезвия | 4150 mm |
---|---|
Cutting speed | 50 m/min |
Ширина лезвия | 34 mm |
---|---|
Мощность двигателя | 2.2 kW |
Год: 2015
Длина лезвия | 5770 mm |
---|---|
Cutting speed | 1590 m/min |
Ширина лезвия | 41 mm |
---|
Год: 2013
Max. cutting capacity 90° | 410 mm |
---|---|
Длина лезвия | 6150 mm |
Cutting speed | 100 m/min |
Max. cutting capacity 45° | 300 mm |
---|---|
Ширина лезвия | 41 mm |
Мощность двигателя | 6 kW |
Max. cutting capacity 90° | 520 mm |
---|---|
Длина лезвия | 7239 mm |
Cutting speed | 125 m/min |
Max. cutting capacity 45° | 520 mm |
---|---|
Ширина лезвия | 54 mm |
Мощность двигателя | 10.5 kW |
Год: 2007
Длина лезвия | 2710 mm |
---|---|
Мощность двигателя | 3.2 kW |
Ширина лезвия | 27 mm |
---|
Год: 2008
Max. cutting capacity 90° | 520 mm |
---|---|
Длина лезвия | 7200 mm |
Cutting speed | 130 m/min |
Max. cutting capacity 45° | 520 mm |
---|---|
Ширина лезвия | 54 mm |
Мощность двигателя | 11 kW |
Год: 2007
Max. cutting capacity 90° | 260 mm |
---|---|
Длина лезвия | 3180 mm |
Мощность двигателя | 2.4 kW |
Max. cutting capacity 45° | 260 mm |
---|---|
Ширина лезвия | 27 mm |
Max. cutting capacity 90° | 520 mm |
---|---|
Длина лезвия | 6096 mm |
Max. cutting capacity 45° | 520 mm |
---|---|
Мощность двигателя | 15 kW |
Длина лезвия | 3400 mm |
---|---|
Cutting speed | 100 m/min |
Ширина лезвия | 27 mm |
---|---|
Мощность двигателя | 1.5 kW |