Показаны 1 - 20 из 20
Год: 2005
Перемещение по оси X | 4700 mm |
---|---|
Перемещение по оси Z | 1100 mm |
Ширина стола | 2200 mm |
Перемещение по оси Y | 1755 mm |
---|---|
Длина стола | 2200 mm |
Мощность привода шпинделя | 18.5 kW |
Год: 1974
Перемещение по оси X | 1000 mm |
---|---|
Перемещение по оси Z | 711.2 mm |
Ширина стола | 1200 mm |
Перемещение по оси Y | 800 mm |
---|---|
Длина стола | 1000 mm |
Диаметр шпинделя | 88.9 mm |
Год: 2000
Перемещение по оси X | 4700 mm |
---|---|
Перемещение по оси Z | 1800 mm |
Год капитального ремонта | 2000 |
Перемещение по оси Y | 1000 mm |
---|---|
Капитальный ремонт | да |
Год: 1966
Перемещение по оси X | 2500 mm |
---|---|
Перемещение по оси Z | 900 mm |
Ширина стола | 1480 mm |
Перемещение по оси Y | 1400 mm |
---|---|
Длина стола | 1480 mm |
Диаметр шпинделя | 125 mm |
Год: 1966
Перемещение по оси X | 3350 mm |
---|---|
Перемещение по оси Z | 1600 mm |
Ширина стола | 2000 mm |
Перемещение по оси Y | 2510 mm |
---|---|
Длина стола | 2000 mm |
Макс. вес обраб. детали | 20000 kg |
Год: 1983
Диаметр шпинделя | 200 mm |
---|---|
Капитальный ремонт | нет |
Мощность привода шпинделя | 77 kW |
---|
Год:
Перемещение по оси X | 350 mm |
---|---|
Перемещение по оси Z | 4200 mm |
Ширина стола | 2000 mm |
Перемещение по оси Y | 2000 mm |
---|---|
Длина стола | 1800 mm |
Макс. вес обраб. детали | 15000 kg |
Год: 1962
Перемещение по оси X | 1200 mm |
---|---|
Перемещение по оси Z | 1000 mm |
Ширина стола | 800 mm |
Перемещение по оси Y | 800 mm |
---|---|
Длина стола | 1000 mm |
Капитальный ремонт | нет |
Год: 1978
Перемещение по оси X | 8000 mm |
---|---|
Перемещение по оси Z | 1600 mm |
Ширина стола | 5000 mm |
Перемещение по оси Y | 3200 mm |
---|---|
Длина стола | 8000 mm |
Мощность привода шпинделя | 55 kW |
Год:
Перемещение по оси X | 8500 mm |
---|---|
Перемещение по оси Z | 500 mm |
Ширина стола | 2000 mm |
Перемещение по оси Y | 2000 mm |
---|---|
Длина стола | 1800 mm |
Макс. вес обраб. детали | 15000 kg |
Год:
Перемещение по оси X | 8000 mm |
---|---|
Перемещение по оси Z | 1650 mm |
Мощность привода шпинделя | 26.09993 kW |
Перемещение по оси Y | 3000 mm |
---|---|
Диаметр шпинделя | 200 mm |
Капитальный ремонт | нет |
Год:
Длина стола | 4000 mm |
---|---|
Диаметр шпинделя | 130 mm |
Капитальный ремонт | нет |
Ширина стола | 3770 mm |
---|---|
Макс. скорость шпинделя | 900 rpm |
Год:
Перемещение по оси X | 1200 mm |
---|---|
Перемещение по оси Z | 16000 mm |
Макс. скорость шпинделя | 1470 rpm |
Перемещение по оси Y | 3000 mm |
---|---|
Диаметр шпинделя | 150 mm |
Мощность привода шпинделя | 30 kW |
Год: 1973
Перемещение по оси X | 3000 mm |
---|---|
Перемещение по оси Z | 1000 mm |
Ширина стола | 2400 mm |
Перемещение по оси Y | 2000 mm |
---|---|
Длина стола | 3300 mm |
Диаметр шпинделя | 130 mm |
Год:
Перемещение по оси X | 1250 mm |
---|---|
Перемещение по оси Z | 1000 mm |
Ширина стола | 1000 mm |
Перемещение по оси Y | 900 mm |
---|---|
Длина стола | 1120 mm |
Диаметр шпинделя | 90 mm |
Год: 1987
Перемещение по оси X | 4000 mm |
---|---|
Перемещение по оси Z | 1600 mm |
Макс. скорость шпинделя | 630 rpm |
Перемещение по оси Y | 3150 mm |
---|---|
Диаметр шпинделя | 200 mm |
Мощность привода шпинделя | 77 kW |
Год: 1983
Перемещение по оси X | 6000 mm |
---|---|
Перемещение по оси Z | 1500 mm |
Ширина стола | 3550 mm |
Перемещение по оси Y | 3000 mm |
---|---|
Длина стола | 4000 mm |
Диаметр шпинделя | 200 mm |
Год: 1979
Капитальный ремонт | да |
---|
Год капитального ремонта | 2018 |
---|