Показаны 1 - 20 из 126
Год: 1972
jig type | да |
---|---|
Ширина стола | 2200 mm |
Капитальный ремонт | нет |
Длина стола | 2200 mm |
---|---|
Макс. вес обраб. детали | 4000 kg |
Год: 1990
Перемещение по оси X | 2000 mm |
---|---|
Перемещение по оси Z | 800 mm |
Длина стола | 1500 mm |
Перемещение по оси Y | 1600 mm |
---|---|
jig type | нет |
Ширина стола | 1200 mm |
Год: 1980
Перемещение по оси X | 2000 mm |
---|---|
Перемещение по оси Z | 1200 mm |
Мощность привода шпинделя | 38 kW |
Перемещение по оси Y | 1600 mm |
---|---|
jig type | нет |
Капитальный ремонт | нет |
Год: 1991
Перемещение по оси X | 1250 mm |
---|---|
Перемещение по оси Z | 950 mm |
Длина стола | 1120 mm |
Перемещение по оси Y | 1100 mm |
---|---|
jig type | нет |
Ширина стола | 1000 mm |
Год: 1970
Перемещение по оси X | 1000 mm |
---|---|
Перемещение по оси Z | 800 mm |
Длина стола | 1000 mm |
Перемещение по оси Y | 795 mm |
---|---|
jig type | нет |
Ширина стола | 842 mm |
Год: 1991
Перемещение по оси X | 1250 mm |
---|---|
Перемещение по оси Z | 1250 mm |
Длина стола | 1250 mm |
Перемещение по оси Y | 1120 mm |
---|---|
jig type | нет |
Ширина стола | 1250 mm |
Год: 1987
Перемещение по оси X | 1250 mm |
---|---|
Перемещение по оси Z | 560 mm |
Длина стола | 950 mm |
Перемещение по оси Y | 900 mm |
---|---|
jig type | нет |
Ширина стола | 950 mm |
Год: 1982
Перемещение по оси X | 3000 mm |
---|---|
Перемещение по оси Z | 800 mm |
Длина стола | 1800 mm |
Перемещение по оси Y | 2000 mm |
---|---|
jig type | нет |
Ширина стола | 1800 mm |
Год: 1992
jig type | нет |
---|---|
Ширина стола | 1250 mm |
Макс. скорость шпинделя | 1200 rpm |
Длина стола | 1250 mm |
---|---|
Диаметр шпинделя | 100 mm |
Мощность привода шпинделя | 10 kW |
Год: 1982
Перемещение по оси X | 900 mm |
---|---|
Перемещение по оси Z | 635 mm |
Длина стола | 1020 mm |
Перемещение по оси Y | 600 mm |
---|---|
jig type | нет |
Ширина стола | 860 mm |
Год: 1996
jig type | нет |
---|
Капитальный ремонт | нет |
---|
Год: 1990
Перемещение по оси X | 610 mm |
---|---|
Перемещение по оси Z | 460 mm |
Длина стола | 790 mm |
Перемещение по оси Y | 410 mm |
---|---|
jig type | нет |
Ширина стола | 600 mm |
Год: 1982
Перемещение по оси X | 4700 mm |
---|---|
jig type | нет |
Ширина стола | 2000 mm |
Перемещение по оси Y | 2000 mm |
---|---|
Длина стола | 2000 mm |
Макс. вес обраб. детали | 25000 kg |
Год: 1992
Перемещение по оси X | 1250 mm |
---|---|
Перемещение по оси Z | 1250 mm |
Длина стола | 1250 mm |
Перемещение по оси Y | 1120 mm |
---|---|
jig type | нет |
Ширина стола | 1250 mm |
Год: 1991
Перемещение по оси X | 1250 mm |
---|---|
Перемещение по оси Z | 1250 mm |
Длина стола | 1250 mm |
Перемещение по оси Y | 1120 mm |
---|---|
jig type | нет |
Ширина стола | 1120 mm |
Год: 1990
Перемещение по оси X | 3500 mm |
---|---|
jig type | нет |
Ширина стола | 1800 mm |
Перемещение по оси Y | 2000 mm |
---|---|
Длина стола | 1600 mm |
Диаметр шпинделя | 130 mm |
Год: 1970
Перемещение по оси X | 1250 mm |
---|---|
Перемещение по оси Z | 1120 mm |
Длина стола | 1250 mm |
Перемещение по оси Y | 1250 mm |
---|---|
jig type | нет |
Ширина стола | 1250 mm |