Показаны 1 - 20 из 206
Год: 2004
X ход | 1900 mm |
---|---|
Z ход | 800 mm |
Вакуумный насос | 250 m³/h |
Y ход | 2800 mm |
---|---|
Позиции смены инструмента | 15 |
Тип ЧПУ |
Год:
Мощность | 8000 kg/h |
---|---|
Макс. длина брикета | 5 mm |
Диаметр брикета | 4 mm |
---|---|
Мощность двигателя | 110 kW |
Год: 2000
X ход | 4100 mm |
---|---|
Z ход | 250 mm |
Тип ЧПУ | NUM |
Y ход | 2100 mm |
---|---|
Количество направляющих | 3 |
Год: 2022
X ход | 1300 mm |
---|---|
Z ход | 200 mm |
Позиции смены инструмента | 8 |
Y ход | 2500 mm |
---|---|
Количество направляющих | 3 |
Тип ЧПУ |
Год: 2002
Рабочая ширина | 230 mm |
---|---|
Количество валов | 4 |
Длина подвижного стола | 2000 mm |
Рабочая высота | 130 mm |
---|---|
Диаметр валов | 125 mm |
Скорость подачи | 24 m/min |
Год: 2019
X ход | 3140 mm |
---|---|
Z ход | 245 mm |
Тип ЧПУ | Biesse B Suite |
Y ход | 1350 mm |
---|---|
Позиции смены инструмента | 20 |
Год: 2022
Макс. длина поворота | 1500 mm |
---|---|
Режим работы | Автоматическая |
Макс. диаметр поворота | 300 mm |
---|---|
Скорость вращения шпинделя | 3500 rpm |
Год: 2009
Высота резки | 130 mm |
---|---|
Ширина резки | 600 mm |
Мощность двигателя | 14.91424 kW |
Длина резки | 6200 mm |
---|---|
Диаметр диска | 500 mm |
Год: 2003
X ход | 3310 mm |
---|---|
Z ход | 220 mm |
Позиции смены инструмента | 8 |
Y ход | 1735 mm |
---|---|
Количество направляющих | 3 |
Вакуумный насос | 100 m³/h |
Год: 2022
X ход | 1200 mm |
---|---|
Z ход | 120 mm |
Тип ЧПУ | Mach3 |
Y ход | 2400 mm |
---|---|
Количество направляющих | 3 |
Год: 2004
Длина каретки | 3800 mm |
---|---|
Макс. диаметр лезвия | 500 mm |
Наклон в ° | 45 ° |
Макс. ширина реза | 1300 mm |
---|---|
Скорость вращения | 9000 rpm |
Мощность двигателя | 7.5 kW |
Год: 1994
Длина каретки | 3200 mm |
---|---|
Макс. диаметр лезвия | 350 mm |
Наклон в ° | 90 ° |
Макс. ширина реза | 1300 mm |
---|---|
Скорость вращения | 6000 rpm |
Мощность двигателя | 5.5 kW |
Год:
Рабочая ширина | 1400 mm |
---|---|
Общая установленная мощность | 11 kW |
Количество ремней | 2 |
---|
Год: 2007
Z ход | 1100 mm |
---|---|
Тип ЧПУ |
Вакуумный насос | 250 m³/h |
---|
Год:
Количество операций | 6 |
---|---|
Фуганок | Да |
Стриппер | Да |
Поверхность / толщина строгания | Да |
---|---|
Пила | Да |