Цена по запросу
Производитель | Pama |
---|---|
Модель | FT 180/A |
Год выпуска | 1985 |
Местонахождение | Италия
![]() |
Категория | Расточные станки - горизонтально-расточные станки с ЧПУ |
ID номер | P00519061 |
Язык |
Данное описание может быть переведено автоматически. Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации. Информация в данном объявлении носит ориентировочный характер. Exapro рекомендует перед покупкой станка уточнять детали у продавца.
ЧПУ | SIEMENS SINUMERIK 840 D |
Перемещение по оси X | 12000 mm |
Перемещение по оси Y | 3200 mm |
Перемещение по оси Z | 1000 mm |
Длина стола | 2500 mm |
Ширина стола | 6000 mm |
Макс. вес обраб. детали | 15000 kg |
Мощность привода шпинделя | 80 kW |
Капитальный ремонт | да |
Год капитального ремонта | 2010 |
------------------- | |
Часы наработки | |
Часы включения | |
Состояние | восстановленный |
Маркировка CE | да |
Статус |
Тип клиента | Консультант |
Активный с | 2020 |
Предложения онлайн | 98 |
Последняя активность | 2 июня 2023 г. |
Данное описание может быть переведено автоматически. Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации. Информация в данном объявлении носит ориентировочный характер. Exapro рекомендует перед покупкой станка уточнять детали у продавца.
ЧПУ | SIEMENS SINUMERIK 840 D |
Перемещение по оси X | 12000 mm |
Перемещение по оси Y | 3200 mm |
Перемещение по оси Z | 1000 mm |
Длина стола | 2500 mm |
Ширина стола | 6000 mm |
Макс. вес обраб. детали | 15000 kg |
Мощность привода шпинделя | 80 kW |
Капитальный ремонт | да |
Год капитального ремонта | 2010 |
------------------- | |
Часы наработки | |
Часы включения | |
Состояние | восстановленный |
Маркировка CE | да |
Статус |
Тип клиента | Консультант |
Активный с | 2020 |
Предложения онлайн | 98 |
Последняя активность | 2 июня 2023 г. |