| Производитель | Daewoo |
|---|---|
| Модель | PUMA 200 LC |
| Категория | Токарные станки - с ЧПУ |
| Макс. длина | 550 mm |
| Макс. диаметр | 350 mm |
| Макс. диаметр над станиной | 510 mm |
| Диаметр над суппортом | 330 mm |
| Расстояние между центрами | 400 mm |
| Тип ЧПУ | FANUC |
| X-ось | 242 mm |
| Z-ось | 580 mm |
| Шпиндель | A2-6 |
| Отверстие шпинделя | 76 mm |
| Кол-во туррелей | 12 |
| Кол-во инструментов на туррелях | 12 |
| Кол-во вращающихся инструментов | 6 |
| Скорость вращения | 4500 rpm |
| Мощность шпиндельного мотора | 15 kW |
| Натяжное устройство | нет |
| Барная подача | нет |
| ------------------- | |
| Длина х ширина х высота | 2660,0 × 1700,0 × 2000,0 |
| Вес | 3940 kg |
Германия
1999
| длина | 3400 mm |
|---|---|
| высота | 2000 mm |
| Макс. длина | 600 mm |
| Скорость вращения | 4500 rpm |
| ширина | 2100 mm |
|---|---|
| вес | 5500 kg |
| Макс. диаметр над станиной | 350 mm |
| Мощность шпиндельного мотора | 15 kW |
Италия
1999
| Макс. длина | 550 mm |
|---|---|
| Макс. диаметр над станиной | 510 mm |
| X-ось | 242 mm |
| Скорость вращения | 4500 rpm |
| натяжное устройство | нет |
| Макс. диаметр | 350 mm |
|---|---|
| Тип ЧПУ | FANUC 18 T |
| Z-ось | 580 mm |
| Мощность шпиндельного мотора | 11 kW |
| Барная подача | нет |
Италия
1998
| вес | 5400 kg |
|---|---|
| Тип ЧПУ | FANUC 18 T |
| Z-ось | 700 mm |
| Барная подача | нет |
| Макс. длина | 510 mm |
|---|---|
| X-ось | 241 mm |
| натяжное устройство | нет |
| длина | 3683 mm |
|---|---|
| высота | 1752.6 mm |
| Макс. длина | 647.7 mm |
| Шпиндель | A2-6 |
| ширина | 1574.8 mm |
|---|---|
| вес | 4537.2 kg |
| Макс. диаметр | 279.4 mm |
| Скорость вращения | 4500 rpm |
Италия
1999
| длина | 2995 mm |
|---|---|
| высота | 1740 mm |
| Макс. длина | 550 mm |
| Макс. диаметр над станиной | 510 mm |
| X-ось | 242 mm |
| Шпиндель | ASA 6 |
| Кол-во инструментов на туррелях | 12 |
| Мощность шпиндельного мотора | 15 kW |
| ширина | 1535 mm |
|---|---|
| вес | 4150 kg |
| Макс. диаметр | 350 mm |
| Диаметр над суппортом | 330 mm |
| Z-ось | 580 mm |
| Отверстие шпинделя | 76 mm |
| Скорость вращения | 4500 rpm |
| натяжное устройство | да |