| Продольный ход X | 300 mm |
| Поперечный ход Y | 300 mm |
| Вертикальный ход Z | 400 mm |
| Тип ЧПУ | DIALOG 11 |
| Скорость шпинделя, об/мин | 3150 rpm |
| Длина стола | 630 mm |
| Ширина стола | 330 mm |
| Макс. вес обраб. детали | 450 kg |
| Тип шпинделя | ISO 40 |
| Мощность привода шпинделя | 2 kW |
| Капитальный ремонт | нет |
| ------------------- | |
| Длина х ширина х высота | 1500,0 × 1700,0 × 2200,0 |
| Вес | 1200 kg |
| вес | 1190 kg |
|---|---|
| Поперечный ход Y | 220 mm |
| Скорость шпинделя, об/мин | 3,2 rpm |
| Ширина стола | 390 mm |
| Тип шпинделя | SK 40 |
| Продольный ход X | 300 mm |
|---|---|
| Вертикальный ход Z | 400 mm |
| Длина стола | 620 mm |
| Макс. вес обраб. детали | 450 kg |
| Мощность привода шпинделя | 2 kW |
Германия
1986
| вес | 1200 kg |
|---|---|
| Поперечный ход Y | 300 mm |
| Тип ЧПУ | DIALOG 4 |
| Длина стола | 630 mm |
| Макс. вес обраб. детали | 450 kg |
| Мощность привода шпинделя | 2 kW |
| Продольный ход X | 300 mm |
|---|---|
| Вертикальный ход Z | 400 mm |
| Скорость шпинделя, об/мин | 3150 rpm |
| Ширина стола | 330 mm |
| Тип шпинделя | ISO 40 |
Германия
1991
| вес | 1200 kg |
|---|---|
| Поперечный ход Y | 300 mm |
| Тип ЧПУ | DIALOG 11 |
| Ширина стола | 330 mm |
| Продольный ход X | 300 mm |
|---|---|
| Вертикальный ход Z | 400 mm |
| Длина стола | 630 mm |
| длина | 1500 mm |
|---|---|
| высота | 2200 mm |
| Продольный ход X | 400 mm |
| Вертикальный ход Z | 300 mm |
| Скорость шпинделя, об/мин | 6300 rpm |
| Ширина стола | 330 mm |
| Мощность привода шпинделя | 5.5 kW |
| ширина | 1700 mm |
|---|---|
| вес | 1450 kg |
| Поперечный ход Y | 400 mm |
| Тип ЧПУ | Dialog 4 |
| Длина стола | 630 mm |
| Тип шпинделя | ISO 40 |
| Капитальный ремонт | нет |
| длина | 1850 mm |
|---|---|
| высота | 1800 mm |
| Продольный ход X | 300 mm |
| Вертикальный ход Z | 400 mm |
| Длина стола | 620 mm |
| Макс. вес обраб. детали | 250 kg |
| Мощность привода шпинделя | 5.5 kW |
| ширина | 1900 mm |
|---|---|
| вес | 1650 kg |
| Поперечный ход Y | 300 mm |
| Тип ЧПУ | DIALOG 11 |
| Ширина стола | 390 mm |
| Тип шпинделя | ISO 40 |
| Капитальный ремонт | нет |