| Производитель | Deckel |
|---|---|
| Модель | FP 3 CC/T |
| Категория | Фрезерные станки - универсальные с ЧПУ |
| Продольный ход X | 400 mm |
| Поперечный ход Y | 400 mm |
| Вертикальный ход Z | 500 mm |
| Тип ЧПУ | DIALOG 11 |
| Скорость шпинделя, об/мин | 6300 rpm |
| Длина стола | 500 mm |
| Ширина стола | 460 mm |
| Макс. вес обраб. детали | 400 kg |
| Тип шпинделя | ISO 40 |
| Мощность привода шпинделя | 6.5 kW |
| Капитальный ремонт | нет |
| ------------------- | |
| Длина х ширина х высота | 3900,0 × 2700,0 × 2350,0 |
| Вес | 4000 kg |
| вес | 4000 kg |
|---|---|
| Поперечный ход Y | 400 mm |
| Тип ЧПУ | DECKEL DIALOG 11A |
| Длина стола | 700 mm |
| Макс. вес обраб. детали | 400 kg |
| Мощность привода шпинделя | 8 kW |
| Продольный ход X | 400 mm |
|---|---|
| Вертикальный ход Z | 500 mm |
| Скорость шпинделя, об/мин | 6300 rpm |
| Ширина стола | 460 mm |
| Тип шпинделя | ISO 40 |
Германия
1990
| Продольный ход X | 400 mm |
|---|---|
| Вертикальный ход Z | 500 mm |
| Длина стола | 500 mm |
| Поперечный ход Y | 400 mm |
|---|---|
| Тип ЧПУ | DIALOG 11 |
Германия
1990
| длина | 3900 mm |
|---|---|
| высота | 2350 mm |
| Продольный ход X | 500 mm |
| Вертикальный ход Z | 400 mm |
| Скорость шпинделя, об/мин | 6300 rpm |
| Ширина стола | 500 mm |
| Тип шпинделя | ISO 40 |
| ширина | 2700 mm |
|---|---|
| вес | 4800 kg |
| Поперечный ход Y | 400 mm |
| Тип ЧПУ | DIALOG 11 |
| Длина стола | 500 mm |
| Макс. вес обраб. детали | 800 kg |
| Мощность привода шпинделя | 6.5 kW |
Неизвестная страна
| Продольный ход X | 400 mm |
|---|---|
| Вертикальный ход Z | 500 mm |
| Поперечный ход Y | 400 mm |
|---|---|
| Тип ЧПУ | DIALOG 11 |