| Продольный ход X | 400 mm |
| Поперечный ход Y | 400 mm |
| Вертикальный ход Z | 400 mm |
| Тип ЧПУ | Dialog 11 |
| Скорость шпинделя, об/мин | 3150 rpm |
| Длина стола | 600 mm |
| Ширина стола | 400 mm |
| Тип шпинделя | SK 40 |
| Мощность привода шпинделя | 3.4 kW |
| Капитальный ремонт | нет |
| ------------------- | |
| Длина х ширина х высота | 1800,0 × 1700,0 × 2000,0 |
| Вес | 1800 kg |
Франция
| длина | 2000 mm |
|---|---|
| высота | 1800 mm |
| Продольный ход X | 400 mm |
| Вертикальный ход Z | 340 mm |
| ширина | 1400 mm |
|---|---|
| вес | 1935 kg |
| Поперечный ход Y | 400 mm |
| Тип ЧПУ | DIALOG 4 |
| Продольный ход X | 400 mm |
|---|---|
| Вертикальный ход Z | 400 mm |
| Скорость шпинделя, об/мин | 3150 rpm |
| Поперечный ход Y | 400 mm |
|---|---|
| Тип ЧПУ | NC |
| Тип шпинделя | SK 40 |
| Продольный ход X | 400 mm |
|---|---|
| Вертикальный ход Z | 400 mm |
| Скорость шпинделя, об/мин | 5000 rpm |
| Капитальный ремонт | нет |
| Поперечный ход Y | 400 mm |
|---|---|
| Тип ЧПУ | Dialog 11 |
| Тип шпинделя | SK 40 |
| длина | 2000 mm |
|---|---|
| высота | 2500 mm |
| Продольный ход X | 400 mm |
| Вертикальный ход Z | 400 mm |
| Скорость шпинделя, об/мин | 3150 rpm |
| Ширина стола | 400 mm |
| Мощность привода шпинделя | 3.4 kW |
| ширина | 2000 mm |
|---|---|
| вес | 1850 kg |
| Поперечный ход Y | 400 mm |
| Тип ЧПУ | Dialog 11 |
| Длина стола | 600 mm |
| Тип шпинделя | ISO 40 |
| Капитальный ремонт | нет |
| Продольный ход X | 400 mm |
|---|---|
| Вертикальный ход Z | 400 mm |
| Ширина стола | 460 mm |
| Макс. скорость шпинделя | 3150 rpm |
| Поперечный ход Y | 400 mm |
|---|---|
| Длина стола | 700 mm |
| Тип шпинделя | ISA 40 |
Германия
1985
| длина | 2000 mm |
|---|---|
| высота | 2000 mm |
| Продольный ход X | 400 mm |
| Вертикальный ход Z | 400 mm |
| Скорость шпинделя, об/мин | 6300 rpm |
| Ширина стола | 460 mm |
| Тип шпинделя | SK 40 |
| ширина | 2500 mm |
|---|---|
| вес | 1800 kg |
| Поперечный ход Y | 400 mm |
| Тип ЧПУ | DIALOG 4 |
| Длина стола | 700 mm |
| Макс. вес обраб. детали | 350 kg |
| Мощность привода шпинделя | 14.5 kW |
| длина | 1800 mm |
|---|---|
| высота | 2000 mm |
| Поперечный ход Y | 400 mm |
| Длина стола | 800 mm |
| Тип шпинделя | SK 40 |
| ширина | 1700 mm |
|---|---|
| Продольный ход X | 400 mm |
| Вертикальный ход Z | 400 mm |
| Ширина стола | 600 mm |
| длина | 2100 mm |
|---|---|
| высота | 1800 mm |
| Продольный ход X | 400 mm |
| Вертикальный ход Z | 400 mm |
| Скорость шпинделя, об/мин | 3150 rpm |
| Ширина стола | 460 mm |
| Тип шпинделя | Sk40 |
| Капитальный ремонт | нет |
| ширина | 2000 mm |
|---|---|
| вес | 2000 kg |
| Поперечный ход Y | 400 mm |
| Тип ЧПУ | Dialog 4 |
| Длина стола | 700 mm |
| Макс. вес обраб. детали | 650 kg |
| Мощность привода шпинделя | 3 kW |
| длина | 1800 mm |
|---|---|
| высота | 1900 mm |
| Тип ЧПУ | |
| Капитальный ремонт | нет |
| ширина | 1400 mm |
|---|---|
| вес | 1600 kg |
| Тип шпинделя |
| длина | 1800 mm |
|---|---|
| высота | 2000 mm |
| Продольный ход X | 500 mm |
| Вертикальный ход Z | 400 mm |
| Длина стола | 700 mm |
| Тип шпинделя | SK 40 |
| ширина | 1700 mm |
|---|---|
| вес | 1800 kg |
| Поперечный ход Y | 400 mm |
| Тип ЧПУ | DECKEL Dialog 4 |
| Ширина стола | 460 mm |
| Продольный ход X | 400 mm |
|---|---|
| Вертикальный ход Z | 400 mm |
| Тип шпинделя | SK 40 |
| Капитальный ремонт | нет |
| Поперечный ход Y | 400 mm |
|---|---|
| Скорость шпинделя, об/мин | 5000 rpm |
| Мощность привода шпинделя | 7.5 kW |