| Производитель | Deckel |
|---|---|
| Модель | LK |
| Категория | Фрезерные станки - разные |
| Продольный ход X | 400 mm |
| Поперечный ход Y | 250 mm |
| Вертикальный ход Z | 350 mm |
| Длина стола | 650 mm |
| Ширина стола | 300 mm |
| Площадь стола (мм x мм) | 630x300 |
| Макс. нагрузка на стол | kg |
| Quill feed | mm/min |
| Макс. скорость шпинделя | rpm |
| Мощность привода шпинделя | kW |
| ------------------- | |
| Длина х ширина х высота | - × - × - |
| Вес | 980 kg |
Испания
| вес | 980 kg |
|---|---|
| Поперечный ход Y | 250 mm |
| ЧПУ |
| Продольный ход X | 400 mm |
|---|---|
| Вертикальный ход Z | 350 mm |
| Площадь стола (мм x мм) | 630x300 |
Испания
| Продольный ход X | 400 mm |
|---|---|
| Вертикальный ход Z | 350 mm |
| Длина стола | 650 mm |
| Поперечный ход Y | 250 mm |
|---|---|
| ЧПУ | |
| Ширина стола | 300 mm |
| длина | 1200 mm |
|---|---|
| высота | 1800 mm |
| ширина | 1200 mm |
|---|---|
| вес | 980 kg |
| Продольный ход X | 400 mm |
|---|---|
| Вертикальный ход Z | 400 mm |
| Ширина стола | 300 mm |
| Поперечный ход Y | 254 mm |
|---|---|
| Длина стола | 650 mm |
| Макс. скорость шпинделя | 3150 rpm |
| Продольный ход X | 400 mm |
|---|---|
| Вертикальный ход Z | 350 mm |
| Ширина стола | 200 mm |
| Макс. скорость шпинделя | 60000 rpm |
| Год капитального ремонта | 2019 |
| Поперечный ход Y | 250 mm |
|---|---|
| Длина стола | 600 mm |
| Тип шпинделя | ISO 40 |
| Revizyonlu | да |
Чешская Республика
| длина | 1500 mm |
|---|---|
| высота | 1800 mm |
| Длина стола | 600 mm |
| ЧПУ | Нет |
| ширина | 1700 mm |
|---|---|
| вес | 1300 kg |
| Ширина стола | 300 mm |
| Тип ЧПУ |