| Длина стола | 500 mm |
| Ширина стола | 180 mm |
| ЧПУ | Нет |
| Тип ЧПУ | |
| Макс. продольное перемещение | 190 mm |
| Диаметр диска | 125 mm |
| Макс. скорость диска | 10000 u/mn |
| Мощность шпинделя | 1.1 kW |
| ------------------- | |
| Длина х ширина х высота | 1000,0 × 800,0 × 1760,0 |
| Вес | 520 kg |
Швейцария
| длина | 1000 mm |
|---|---|
| высота | 1400 mm |
| Макс. диаметр | 130 mm |
| ширина | 600 mm |
|---|---|
| вес | 450 kg |
Германия
1997
| длина | 1100 mm |
|---|---|
| высота | 1760 mm |
| Макс. скорость диска | 10000 u/mn |
| ширина | 800 mm |
|---|---|
| вес | 500 kg |
| Мощность шпинделя | 2 kW |
Франция
1987
| длина | 1099.8 mm |
|---|---|
| высота | 1760.2 mm |
| ширина | 800.1 mm |
|---|---|
| вес | 726 kg |
Швейцария
| длина | 1000 mm |
|---|---|
| высота | 1400 mm |
| ширина | 600 mm |
|---|---|
| Макс. диаметр | 130 mm |
Германия
1991
Швейцария
| длина | 1000 mm |
|---|---|
| высота | 1400 mm |
| Макс. диаметр | 130 mm |
| ширина | 600 mm |
|---|---|
| вес | 350 kg |
| длина | 1099.8 mm |
|---|---|
| высота | 1760.2 mm |
| ширина | 736.6 mm |
|---|---|
| вес | 519.5 kg |
Литва
1971
| длина | 1500000 mm |
|---|---|
| высота | 1050000 mm |
| Макс. диаметр | 320 mm |
| ширина | 850000 mm |
|---|---|
| вес | 500 kg |
| длина | 1100 mm |
|---|---|
| высота | 1760 mm |
| Мощность двигателя | 1.1 kW |
| ширина | 800 mm |
|---|---|
| вес | 520 kg |
| Скорость | 2800 rpm |
Франция
| длина | 1100 mm |
|---|---|
| высота | 1760 mm |
| Длина стола | 500 mm |
| Тип ЧПУ |
| ширина | 800 mm |
|---|---|
| вес | 520 kg |
| Ширина стола | 180 mm |
Швейцария
1985
| вес | 520 kg |
|---|---|
| Макс. продольное перемещение | 190 mm |
| Макс. скорость диска | 10000 u/mn |
| Тип ЧПУ | |
|---|---|
| Диаметр диска | 620 mm |
| Мощность шпинделя | 1.1 kW |
Германия
1989
| вес | 600 kg |
|---|---|
| Скорость шпинделя, об/мин | 10000 rpm |
| Ширина стола | 940 mm |
| Мощность привода шпинделя | 1.1 kW |
| Тип ЧПУ | |
|---|---|
| Длина стола | 380 mm |
| Тип шпинделя | Sk 40 |
| Капитальный ремонт | да |