| Производитель | DMG |
|---|---|
| Модель | DMC 64V LINEAR - 2 |
| Категория | Обрабатывающие центры - вертикальные |
| Продольный ход X | 640 mm |
| Поперечный ход Y | 600 mm |
| Вертикальный ход Z | 500 mm |
| Поворотный стол (4th axis) | нет |
| Тип ЧПУ | Heidenhain iTNC530 |
| Длина стола | 850 mm |
| Ширина стола | 630 mm |
| Кол-во инструментов | 30 |
| Тип шпинделя | SK40 |
| Скорость шпинделя, об/мин | 8000 rpm |
| Мощность привода шпинделя | 19 kW |
| ------------------- |
| Продольный ход X | 640 mm |
|---|---|
| Вертикальный ход Z | 500 mm |
| Тип ЧПУ | HEIDENHAIN ITNC 530 |
| Ширина стола | 600 mm |
| Тип шпинделя | SK40 |
| Поперечный ход Y | 600 mm |
|---|---|
| Поворотный стол (4th axis) | нет |
| Длина стола | 850 mm |
| Кол-во инструментов | 30 |
| Скорость шпинделя, об/мин | 12000 rpm |
Великобритания
2003
| Продольный ход X | 640 mm |
|---|---|
| Вертикальный ход Z | 500 mm |
| Мощность привода шпинделя | 19 kW |
| Поперечный ход Y | 600 mm |
|---|---|
| Тип ЧПУ | Heidenhain iTNC530 |