| Длина резки | 2050 mm |
| Макс. толщина резки | 3 mm |
| Макс. угол резки | ° |
| Мин. угол резки | ° |
| Регулировка задних упоров | 750 mm |
| ------------------- | |
| Длина х ширина х высота | - × - × - |
| Вес | kg |
| длина | 2550 mm |
|---|---|
| высота | 1330 mm |
| Длина резки | 2050 mm |
| ширина | 2260 mm |
|---|---|
| вес | 2800 kg |
| Макс. толщина резки | 4 mm |
Эстония
2015
| длина | 2700 mm |
|---|---|
| высота | 1350 mm |
| Длина реза | 2050 mm |
| ЧПУ | |
| Мин. угол резки | 1 ° |
| ширина | 2300 mm |
|---|---|
| вес | 2800 kg |
| Макс. толщина резки | 4 mm |
| Макс. угол резки | 30 ° |
Чешская Республика
2006
| Длина резки | 2050 mm |
|---|---|
| Лист поддержки |
| Макс. толщина резки | 4 mm |
|---|
| длина | 2550 mm |
|---|---|
| высота | 1330 mm |
| Длина резки | 2050 mm |
| Макс. угол резки | 1,3 ° |
| ширина | 2260 mm |
|---|---|
| вес | 2300 kg |
| Макс. толщина резки | 4 mm |
| Регулировка задних упоров | 750 mm |