| Длина реза | 3100 mm |
| Макс. толщина резки | 6 mm |
| Макс. угол резки | ° |
| Мин. угол резки | ° |
| Регулировка задних упоров | mm |
| Макс. лезвие зазора | mm |
| Мин. лезвие зазора | mm |
| Лист поддержки | Да |
| ------------------- | |
| Длина х ширина х высота | 3500,0 × 4100,0 × 2200,0 |
| Вес | 7500 kg |
Турция
2012
| Длина реза | 3100 mm |
|---|---|
| Лист поддержки | Да |
| Макс. толщина резки | 6 mm |
|---|
Турция
2017
| длина | 3500 mm |
|---|---|
| высота | 2200 mm |
| Длина реза | 3100 mm |
| Лист поддержки | Да |
| ширина | 4100 mm |
|---|---|
| вес | 8480 kg |
| Макс. толщина резки | 6 mm |
Турция
2014
| вес | 7500 kg |
|---|---|
| Макс. толщина резки | 6 mm |
| Длина реза | 3000 mm |
|---|
Чешская Республика
2010
| длина | 4100 mm |
|---|---|
| высота | 2080 mm |
| Длина реза | 3100 mm |
| ЧПУ |
| ширина | 3600 mm |
|---|---|
| вес | 7500 kg |
| Макс. толщина резки | 6 mm |
Нидерланды
2007
| Длина резки | 3080 mm |
|---|---|
| Обратный тип индикатора | ЧПУ |
| Макс. толщина резки | 6 mm |
|---|
| длина | 4100 mm |
|---|---|
| высота | 1950 mm |
| Длина резки | 3100 mm |
| Макс. угол резки | 2 ° |
| Обратный тип индикатора | ЧПУ |
| ширина | 3650 mm |
|---|---|
| вес | 7980 kg |
| Макс. толщина резки | 6 mm |
| Мин. угол резки | 0,5 ° |
| Регулировка задних упоров | 1000 mm |
Турция
2016
| длина | 4100 mm |
|---|---|
| высота | 2200 mm |
| Длина реза | 3100 mm |
| ЧПУ |
| ширина | 3600 mm |
|---|---|
| вес | 7980 kg |
| Макс. толщина резки | 6 mm |
Чешская Республика
2010
| длина | 4100 mm |
|---|---|
| высота | 1950 mm |
| Длина реза | 3080 mm |
| ЧПУ |
| ширина | 3650 mm |
|---|---|
| вес | 7980 kg |
| Макс. толщина резки | 6 mm |