| Длина реза | 6000 mm |
| Макс. толщина резки | 16 mm |
| ЧПУ | |
| Макс. угол резки | ° |
| Мин. угол резки | ° |
| Регулировка задних упоров | mm |
| Макс. лезвие зазора | mm |
| Мин. лезвие зазора | mm |
| Лист поддержки | Да |
| ------------------- | |
| Длина х ширина х высота | 6000,0 × 3700,0 × 2950,0 |
| Вес | 33800 kg |
Турция
2008
| длина | 7250 mm |
|---|---|
| высота | 2950 mm |
| Длина реза | 6000 mm |
| ЧПУ | Yes |
| ширина | 3790 mm |
|---|---|
| вес | 40000 kg |
| Макс. толщина резки | 16 mm |
Турция
2008
| длина | 7300 mm |
|---|---|
| высота | 2900 mm |
| Длина реза | 6080 mm |
| ЧПУ | Cybelec |
| ширина | 3265 mm |
|---|---|
| вес | 30340 kg |
| Макс. толщина резки | 13 mm |
Нидерланды
2007
| Длина резки | 6050 mm |
|---|
| Макс. толщина резки | 16 mm |
|---|
| длина | 6000 mm |
|---|---|
| Длина реза | 6000 mm |
| ЧПУ |
| вес | 3000000 kg |
|---|---|
| Макс. толщина резки | 16 mm |
| Лист поддержки | Да |