| Продольный ход X | 610 mm |
| Поперечный ход Y | 405 mm |
| Вертикальный ход Z | 505 mm |
| Поворотный стол (4th axis) | нет |
| Тип ЧПУ | Ultimax 4 |
| Длина стола | 750 mm |
| Ширина стола | 400 mm |
| Макс. вес обраб. детали | 345 kg |
| Кол-во инструментов | 24 |
| Тип шпинделя | SK40 |
| Скорость шпинделя, об/мин | 8000 rpm |
| Мощность привода шпинделя | 7.5 kW |
| ------------------- | |
| Длина х ширина х высота | 2950,0 × 2260,0 × 2450,0 |
| Вес | 3650 kg |
| Продольный ход X | 610 mm |
|---|---|
| Вертикальный ход Z | 505 mm |
| Кол-во инструментов | 24 |
| Мощность привода шпинделя | 7.5 kW |
| Поперечный ход Y | 405 mm |
|---|---|
| Тип ЧПУ | Ultimax 4 |
| Скорость шпинделя, об/мин | 8000 rpm |
| Продольный ход X | 610 mm |
|---|---|
| Вертикальный ход Z | 505 mm |
| Длина стола | 750 mm |
| Кол-во инструментов | 24 |
| Скорость шпинделя, об/мин | 6000 rpm |
| Поперечный ход Y | 405 mm |
|---|---|
| Тип ЧПУ | Ultimax SSM |
| Ширина стола | 400 mm |
| Тип шпинделя | CAT40 |
| Мощность привода шпинделя | 9 kW |
Великобритания
1999
| Продольный ход X | 610 mm |
|---|---|
| Вертикальный ход Z | 559 mm |
| Длина стола | 750 mm |
| Кол-во инструментов | 24 |
| Мощность привода шпинделя | 9 kW |
| Поперечный ход Y | 406 mm |
|---|---|
| Тип ЧПУ | Ultimax 4 |
| Ширина стола | 400 mm |
| Скорость шпинделя, об/мин | 6000 rpm |
Великобритания
1999
| Продольный ход X | 610 mm |
|---|---|
| Вертикальный ход Z | 559 mm |
| Тип ЧПУ | Ultimax 4 |
| Ширина стола | 400 mm |
| Мощность привода шпинделя | 9 kW |
| Поперечный ход Y | 406 mm |
|---|---|
| Поворотный стол (4th axis) | нет |
| Длина стола | 750 mm |
| Скорость шпинделя, об/мин | 6000 rpm |
Великобритания
2001
| Продольный ход X | 610 mm |
|---|---|
| Вертикальный ход Z | 505 mm |
| Скорость шпинделя, об/мин | 8000 rpm |
| Поперечный ход Y | 405 mm |
|---|---|
| Тип ЧПУ | Ultimax 4 |
| Мощность привода шпинделя | 7.5 kW |
Великобритания
2001
| Продольный ход X | 610 mm |
|---|---|
| Вертикальный ход Z | 505 mm |
| Скорость шпинделя, об/мин | 8000 rpm |
| Поперечный ход Y | 405 mm |
|---|---|
| Тип ЧПУ | Ultimax 4 |
| Мощность привода шпинделя | 7.5 kW |
| длина | 2006.6 mm |
|---|---|
| высота | 2057.4 mm |
| Продольный ход X | 609.6 mm |
| Вертикальный ход Z | 508 mm |
| Длина стола | 762 mm |
| Макс. вес обраб. детали | 6.8 kg |
| Тип шпинделя | CAT 40 |
| Мощность привода шпинделя | 7.5 kW |
| ширина | 2641.6 mm |
|---|---|
| вес | 3629.8 kg |
| Поперечный ход Y | 406.4 mm |
| Тип ЧПУ | Ultimax 3 SSM |
| Ширина стола | 406.4 mm |
| Кол-во инструментов | 24 |
| Скорость шпинделя, об/мин | 8000 rpm |
Ирландия
1999
| длина | 2950 mm |
|---|---|
| высота | 2450 mm |
| Продольный ход X | 610 mm |
| Вертикальный ход Z | 540 mm |
| Тип ЧПУ | Hurco Ultimax |
| Ширина стола | 400 mm |
| Кол-во инструментов | 24 |
| Скорость шпинделя, об/мин | 8000 rpm |
| ширина | 2260 mm |
|---|---|
| вес | 3650 kg |
| Поперечный ход Y | 406 mm |
| Поворотный стол (4th axis) | нет |
| Длина стола | 750 mm |
| Макс. вес обраб. детали | 345 kg |
| Тип шпинделя | SK40 |
| Мощность привода шпинделя | 7.5 kW |