| Продольный ход X | 610 mm |
| Поперечный ход Y | 510 mm |
| Вертикальный ход Z | 610 mm |
| Поворотный стол (4th axis) | нет |
| Тип ЧПУ | Ultimax 4 |
| Длина стола | 760 mm |
| Ширина стола | 510 mm |
| Макс. вес обраб. детали | 1000 kg |
| Кол-во инструментов | 24 |
| Тип шпинделя | SK 40 |
| Скорость шпинделя, об/мин | 10000 rpm |
| Мощность привода шпинделя | 9 kW |
| ------------------- | |
| Длина х ширина х высота | 2200,0 × 2400,0 × 2500,0 |
| Вес | 4700 kg |
| Длина стола | 508 mm |
|---|---|
| Кол-во инструментов | 24 |
| Ширина стола | 762 mm |
|---|
Чешская Республика
2002
| Продольный ход X | 610 mm |
|---|---|
| Вертикальный ход Z | 610 mm |
| Длина стола | 762 mm |
| Поперечный ход Y | 508 mm |
|---|---|
| Поворотный стол (4th axis) | нет |
| Ширина стола | 508 mm |
| длина | 2184.4 mm |
|---|---|
| высота | 2692.4 mm |
| Длина стола | 762 mm |
| Тип шпинделя | CAT40 |
| ширина | 2209.8 mm |
|---|---|
| вес | 4639.3 kg |
| Ширина стола | 762 mm |
| Скорость шпинделя, об/мин | 12000 rpm |
Германия
2009
| вес | 4650 kg |
|---|---|
| Поперечный ход Y | 510 mm |
| Тип ЧПУ | Ultimax 4 |
| Тип шпинделя | SK40 |
| Мощность привода шпинделя | 7.5 kW |
| Продольный ход X | 610 mm |
|---|---|
| Вертикальный ход Z | 610 mm |
| Кол-во инструментов | 24 |
| Скорость шпинделя, об/мин | 10000 rpm |
| Продольный ход X | 610 mm |
|---|---|
| Вертикальный ход Z | 610 mm |
| Ширина стола | 510 mm |
| Скорость шпинделя, об/мин | 10000 rpm |
| Поперечный ход Y | 510 mm |
|---|---|
| Длина стола | 760 mm |
| Кол-во инструментов | 24 |
| Мощность привода шпинделя | 9 kW |
| вес | 4700 kg |
|---|---|
| Поперечный ход Y | 510 mm |
| Поворотный стол (4th axis) | нет |
| Кол-во инструментов | 24 |
| Скорость шпинделя, об/мин | 10000 rpm |
| Продольный ход X | 610 mm |
|---|---|
| Вертикальный ход Z | 610 mm |
| Тип ЧПУ | ULTIMAX 4 |
| Тип шпинделя | ISO 40 |
| Продольный ход X | 610 mm |
|---|---|
| Вертикальный ход Z | 610 mm |
| Скорость шпинделя, об/мин | 10000 rpm |
| Ширина стола | 508 mm |
| Мощность привода шпинделя | 8.9 kW |
| Поперечный ход Y | 510 mm |
|---|---|
| Тип ЧПУ | CNC ( ULTIMAX ) |
| Длина стола | 762 mm |
| Тип шпинделя | 40 |
| Капитальный ремонт | нет |
Хорватия
2002
| Продольный ход X | 610 mm |
|---|---|
| Вертикальный ход Z | 610 mm |
| Скорость шпинделя, об/мин | 10000 rpm |
| Ширина стола | 508 mm |
| Мощность привода шпинделя | 8.9 kW |
| Поперечный ход Y | 510 mm |
|---|---|
| Тип ЧПУ | CNC ( ULTIMAX ) |
| Длина стола | 762 mm |
| Тип шпинделя | 40 |
| Капитальный ремонт | нет |
Великобритания
2003
| длина | 3000 mm |
|---|---|
| высота | 2700 mm |
| Поперечный ход Y | 508 mm |
| Тип ЧПУ | VERTICAL |
| Ширина стола | 510 mm |
| Капитальный ремонт | нет |
| ширина | 2200 mm |
|---|---|
| Продольный ход X | 610 mm |
| Вертикальный ход Z | 610 mm |
| Длина стола | 760 mm |
| Тип шпинделя | 40 |
Чешская Республика
2013
| длина | 2439 mm |
|---|---|
| высота | 2747 mm |
| Продольный ход X | 610 mm |
| Вертикальный ход Z | 610 mm |
| Длина стола | 760 mm |
| Макс. вес обраб. детали | 7 kg |
| Мощность привода шпинделя | 9 kW |
| ширина | 2180 mm |
|---|---|
| вес | 5000 kg |
| Поперечный ход Y | 508 mm |
| Поворотный стол (4th axis) | нет |
| Ширина стола | 510 mm |
| Скорость шпинделя, об/мин | 12000 rpm |
| Продольный ход X | 610 mm |
|---|---|
| Вертикальный ход Z | 610 mm |
| Тип ЧПУ | 3 Axis |
| Ширина стола | 508 mm |
| Кол-во инструментов | 24 |
| Скорость шпинделя, об/мин | 12000 rpm |
| Поперечный ход Y | 508 mm |
|---|---|
| Поворотный стол (4th axis) | нет |
| Длина стола | 762 mm |
| Макс. вес обраб. детали | 250 kg |
| Тип шпинделя | BT 40 |
| Мощность привода шпинделя | 9 kW |
| Продольный ход X | 610 mm |
|---|---|
| Вертикальный ход Z | 610 mm |
| Тип ЧПУ | WINMAX |
| Скорость шпинделя, об/мин | 1200 rpm |
| Поперечный ход Y | 510 mm |
|---|---|
| Поворотный стол (4th axis) | нет |
| Тип шпинделя | SK 40 |
| Мощность привода шпинделя | 7.5 kW |
| длина | 5000 mm |
|---|---|
| высота | 2700 mm |
| Продольный ход X | 610 mm |
| Вертикальный ход Z | 610 mm |
| Тип ЧПУ | |
| Ширина стола | 508 mm |
| Тип шпинделя |
| ширина | 4500 mm |
|---|---|
| вес | 4700 kg |
| Поперечный ход Y | 508 mm |
| Поворотный стол (4th axis) | нет |
| Длина стола | 760 mm |
| Кол-во инструментов | 24 |
Российская Федерация
2001
| длина | 3000 mm |
|---|---|
| высота | 3000 mm |
| Продольный ход X | 610 mm |
| Вертикальный ход Z | 610 mm |
| Тип ЧПУ | Ultimax |
| Ширина стола | 510 mm |
| Тип шпинделя | SK40 |
| ширина | 2500 mm |
|---|---|
| вес | 4640 kg |
| Поперечный ход Y | 508 mm |
| Поворотный стол (4th axis) | нет |
| Длина стола | 760 mm |
| Кол-во инструментов | 24 |
| Скорость шпинделя, об/мин | 10000 rpm |
| Продольный ход X | 610 mm |
|---|---|
| Макс. вес обраб. детали | 15 kg |
| Мощность привода шпинделя | 9 kW |
| Поперечный ход Y | 508 mm |
|---|---|
| Скорость шпинделя, об/мин | 120 rpm |
Германия
2004
| длина | 4170 mm |
|---|---|
| высота | 2775 mm |
| Продольный ход X | 610 mm |
| Вертикальный ход Z | 610 mm |
| Тип ЧПУ | Ultimax |
| Ширина стола | 510 mm |
| Кол-во инструментов | 24 |
| Скорость шпинделя, об/мин | 15000 rpm |
| ширина | 2200 mm |
|---|---|
| вес | 4100 kg |
| Поперечный ход Y | 510 mm |
| Поворотный стол (4th axis) | нет |
| Длина стола | 760 mm |
| Макс. вес обраб. детали | 700 kg |
| Тип шпинделя | ISO 40 |
| Мощность привода шпинделя | 7.5 kW |
| длина | 2300 mm |
|---|---|
| высота | 2600 mm |
| Продольный ход X | 610 mm |
| Продольный ход X | 610 mm |
| Вертикальный ход Z | 610 mm |
| Поворотный стол (4th axis) | нет |
| Длина стола | 762 mm |
| Тип шпинделя |
| ширина | 2400 mm |
|---|---|
| вес | 4300 kg |
| Поперечный ход Y | 510 mm |
| Поперечный ход Y | 510 mm |
| Вертикальный ход Z | 610 mm |
| Тип ЧПУ | ULTIMAX |
| Ширина стола | 510 mm |
| Скорость шпинделя, об/мин | 10000 rpm |
| Продольный ход X | 610 mm |
|---|---|
| Вертикальный ход Z | 610 mm |
| Тип ЧПУ | ULTIMAX 4 |
| Ширина стола | 510 mm |
| Тип шпинделя | SK 40 |
| Поперечный ход Y | 510 mm |
|---|---|
| Поворотный стол (4th axis) | нет |
| Длина стола | 760 mm |
| Кол-во инструментов | 24 |
| Скорость шпинделя, об/мин | 15000 rpm |
Чешская Республика
2004
| Продольный ход X | 610 mm |
|---|---|
| Вертикальный ход Z | 610 mm |
| Кол-во инструментов | 24 |
| Макс. скорость шпинделя | 12000 rpm |
| Поперечный ход Y | 510 mm |
|---|---|
| ЧПУ | WINMAX |
| Тип шпинделя | SK40 |
| Мощность привода шпинделя | 9 kW |
Великобритания
2001
| Продольный ход X | 610 mm |
|---|---|
| Вертикальный ход Z | 610 mm |
| Длина стола | 762 mm |
| Тип шпинделя | CAT40 |
| Мощность привода шпинделя | 12 kW |
| Поперечный ход Y | 508 mm |
|---|---|
| Тип ЧПУ | Hurco MAX |
| Ширина стола | 508 mm |
| Скорость шпинделя, об/мин | 10000 rpm |
Великобритания
2001
| длина | 2200 mm |
|---|---|
| высота | 2750 mm |
| Продольный ход X | 610 mm |
| Вертикальный ход Z | 610 mm |
| Тип ЧПУ | ULTIMAX 4 |
| Ширина стола | 508 mm |
| Кол-во инструментов | 24 |
| ширина | 2350 mm |
|---|---|
| вес | 4700 kg |
| Поперечный ход Y | 508 mm |
| Поворотный стол (4th axis) | нет |
| Длина стола | 762 mm |
| Макс. вес обраб. детали | 800 kg |
| Скорость шпинделя, об/мин | 10000 rpm |
| Продольный ход X | 610 mm |
|---|---|
| Вертикальный ход Z | 610 mm |
| Ширина стола | 510 mm |
| Кол-во инструментов | 24 |
| Мощность привода шпинделя | 9 kW |
| Поперечный ход Y | 510 mm |
|---|---|
| Длина стола | 760 mm |
| Макс. вес обраб. детали | 1350 kg |
| Скорость шпинделя, об/мин | 15000 rpm |
Германия
2005
| Продольный ход X | 610 mm |
|---|---|
| Вертикальный ход Z | 610 mm |
| Длина стола | 760 mm |
| Кол-во инструментов | 24 |
| Поперечный ход Y | 508 mm |
|---|---|
| Тип ЧПУ | Hurco Ultimax |
| Ширина стола | 510 mm |
| Скорость шпинделя, об/мин | 15000 rpm |
Германия
2008
| длина | 2200 mm |
|---|---|
| высота | 2800 mm |
| Продольный ход X | 760 mm |
| Вертикальный ход Z | 610 mm |
| Тип ЧПУ | WINMAX |
| Скорость шпинделя, об/мин | 12000 rpm |
| ширина | 2400 mm |
|---|---|
| вес | 4700 kg |
| Поперечный ход Y | 510 mm |
| Поворотный стол (4th axis) | нет |
| Макс. вес обраб. детали | 1000 kg |
| Мощность привода шпинделя | 7.5 kW |
Словакия
2016
| Продольный ход X | 610 mm |
|---|---|
| Вертикальный ход Z | 610 mm |
| Макс. вес обраб. детали | 1350 kg |
| Скорость шпинделя, об/мин | 12000 rpm |
| Поперечный ход Y | 510 mm |
|---|---|
| Поворотный стол (4th axis) | нет |
| Кол-во инструментов | 30 |
Германия
2006
| Продольный ход X | 610 mm |
|---|---|
| Вертикальный ход Z | 610 mm |
| ЧПУ | Ultimax 4 |
| Кол-во инструментов | 24 |
| Поворотный стол | да |
| Поперечный ход Y | 510 mm |
|---|---|
| Тип | Вертикальный |
| Тип осей | С наклонной станиной |
| Макс. скорость шпинделя | 10000 rpm |
Германия
2002
| Продольный ход X | 610 mm |
|---|---|
| Вертикальный ход Z | 610 mm |
| Тип ЧПУ | Ultimax |
| Скорость шпинделя, об/мин | 10000 rpm |
| Поперечный ход Y | 510 mm |
|---|---|
| Поворотный стол (4th axis) | нет |
| Кол-во инструментов | 24 |
Великобритания
2006
| длина | 3000 mm |
|---|---|
| высота | 2700 mm |
| Поперечный ход Y | 508 mm |
| Скорость шпинделя, об/мин | 15000 rpm |
| Ширина стола | 510 mm |
| Капитальный ремонт | нет |
| ширина | 2200 mm |
|---|---|
| Продольный ход X | 610 mm |
| Вертикальный ход Z | 15494 mm |
| Длина стола | 760 mm |
| Тип шпинделя | 40 |
Великобритания
2002
| длина | 2200 mm |
|---|---|
| высота | 2500 mm |
| Продольный ход X | 610 mm |
| Вертикальный ход Z | 610 mm |
| Тип ЧПУ | Ulti Max 4 |
| Кол-во инструментов | 24 |
| Скорость шпинделя, об/мин | 10000 rpm |
| ширина | 2400 mm |
|---|---|
| вес | 5000 kg |
| Поперечный ход Y | 508 mm |
| Поворотный стол (4th axis) | нет |
| Макс. вес обраб. детали | 1000 kg |
| Тип шпинделя | SK40 |
| вес | 4700 kg |
|---|---|
| Поперечный ход Y | 510 mm |
| Поворотный стол (4th axis) | нет |
| Длина стола | 750 mm |
| Макс. вес обраб. детали | 850 kg |
| Тип шпинделя | ISO 40 |
| Мощность привода шпинделя | 9 kW |
| Продольный ход X | 610 mm |
|---|---|
| Вертикальный ход Z | 610 mm |
| Тип ЧПУ | HURCO ULTIMAX |
| Ширина стола | 510 mm |
| Кол-во инструментов | 24 |
| Скорость шпинделя, об/мин | 10000 rpm |
Германия
2011
| длина | 2200 mm |
|---|---|
| высота | 2500 mm |
| Продольный ход X | 610 mm |
| Вертикальный ход Z | 610 mm |
| Тип ЧПУ | WINMAX V9 |
| Ширина стола | 510 mm |
| Тип шпинделя | SK 40 |
| Мощность привода шпинделя | 9 kW |
| ширина | 2400 mm |
|---|---|
| вес | 5000 kg |
| Поперечный ход Y | 510 mm |
| Поворотный стол (4th axis) | нет |
| Длина стола | 760 mm |
| Макс. вес обраб. детали | 1350 kg |
| Скорость шпинделя, об/мин | 15000 rpm |
Словения
2004
| Продольный ход X | 610 mm |
|---|---|
| Вертикальный ход Z | 610 mm |
| Тип шпинделя | SK 40 |
| Мощность привода шпинделя | 10 kW |
| Поперечный ход Y | 508 mm |
|---|---|
| Тип ЧПУ | Ultimax 4 |
| Скорость шпинделя, об/мин | rpm |
Чешская Республика
2008
| вес | 5500 kg |
|---|---|
| Поперечный ход Y | 410 mm |
| Длина стола | 850 mm |
| Продольный ход X | 820 mm |
|---|---|
| Вертикальный ход Z | 610 mm |
| Ширина стола | 410 mm |
| Продольный ход X | 610 mm |
|---|---|
| Вертикальный ход Z | 610 mm |
| Длина стола | 760 mm |
| Кол-во инструментов | 24 |
| Скорость шпинделя, об/мин | 15000 rpm |
| Поперечный ход Y | 510 mm |
|---|---|
| Тип ЧПУ | Ultimax 4 |
| Ширина стола | 510 mm |
| Тип шпинделя | SK 40 |
| Мощность привода шпинделя | 9 kW |
| Продольный ход X | 760 mm |
|---|---|
| Вертикальный ход Z | 610 mm |
| Тип ЧПУ | ULTIMAX 4 |
| Ширина стола | 510 mm |
| Тип шпинделя | ISA40 |
| Мощность привода шпинделя | 7.5 kW |
| Поперечный ход Y | 510 mm |
|---|---|
| Поворотный стол (4th axis) | нет |
| Длина стола | 760 mm |
| Макс. вес обраб. детали | 1000 kg |
| Скорость шпинделя, об/мин | 6000 rpm |
Германия
2003
| вес | 7 kg |
|---|---|
| Поперечный ход Y | 510 mm |
| Кол-во инструментов | 24 |
| Продольный ход X | 610 mm |
|---|---|
| Макс. вес обраб. детали | 700 kg |
| Скорость шпинделя, об/мин | 10 rpm |
| длина | 5000 mm |
|---|---|
| высота | 2700 mm |
| Продольный ход X | 610 mm |
| Вертикальный ход Z | 610 mm |
| Тип ЧПУ | |
| Ширина стола | 508 mm |
| Кол-во инструментов | 24 |
| ширина | 4500 mm |
|---|---|
| вес | 4700 kg |
| Поперечный ход Y | 508 mm |
| Поворотный стол (4th axis) | нет |
| Длина стола | 760 mm |
| Макс. вес обраб. детали | 700 kg |
| Тип шпинделя |
| Продольный ход X | 610 mm |
|---|---|
| Вертикальный ход Z | 610 mm |
| Тип ЧПУ | WINMAX 8 |
| Ширина стола | 510 mm |
| Тип шпинделя | BT40 |
| Поперечный ход Y | 510 mm |
|---|---|
| Поворотный стол (4th axis) | нет |
| Длина стола | 760 mm |
| Кол-во инструментов | 24 |
| Скорость шпинделя, об/мин | 15000 rpm |
| вес | 4700 kg |
|---|---|
| Поперечный ход Y | 510 mm |
| Поворотный стол (4th axis) | нет |
| Тип шпинделя |
| Продольный ход X | 610 mm |
|---|---|
| Вертикальный ход Z | 610 mm |
| Тип ЧПУ | Ultimax 4 |
| Скорость шпинделя, об/мин | 12000 rpm |
Российская Федерация
2001
| длина | 2950 mm |
|---|---|
| высота | 2540 mm |
| Продольный ход X | 610 mm |
| Вертикальный ход Z | 610 mm |
| Скорость шпинделя, об/мин | 10000 rpm |
| Ширина стола | 508 mm |
| Тип шпинделя | SK40 |
| ширина | 2300 mm |
|---|---|
| вес | 4200 kg |
| Поперечный ход Y | 508 mm |
| Тип ЧПУ | fanuc |
| Длина стола | 762 mm |
| Макс. вес обраб. детали | 1360 kg |
| Мощность привода шпинделя | 18 kW |
| Продольный ход X | 610 mm |
|---|---|
| Вертикальный ход Z | 610 mm |
| Ширина стола | 510 mm |
| Скорость шпинделя, об/мин | 10000 rpm |
| Поперечный ход Y | 510 mm |
|---|---|
| Длина стола | 760 mm |
| Кол-во инструментов | 24 |
| Мощность привода шпинделя | 9 kW |
Нидерланды
2008
| длина | 2940 mm |
|---|---|
| высота | 2715 mm |
| Продольный ход X | 610 mm |
| Вертикальный ход Z | 610 mm |
| Тип ЧПУ | Ultimax 4 |
| Ширина стола | 510 mm |
| Кол-во инструментов | 24 |
| Скорость шпинделя, об/мин | 12000 rpm |
| ширина | 3322 mm |
|---|---|
| вес | 4640 kg |
| Поперечный ход Y | 510 mm |
| Поворотный стол (4th axis) | нет |
| Длина стола | 760 mm |
| Макс. вес обраб. детали | 1350 kg |
| Тип шпинделя | ISO 40 |
| Мощность привода шпинделя | 9 kW |
Великобритания
2000
| Продольный ход X | 610 mm |
|---|---|
| Вертикальный ход Z | 610 mm |
| Тип ЧПУ | Ultimax SSM |
| Ширина стола | 510 mm |
| Скорость шпинделя, об/мин | 8000 rpm |
| Поперечный ход Y | 508 mm |
|---|---|
| Поворотный стол (4th axis) | нет |
| Длина стола | 762 mm |
| Кол-во инструментов | 24 |
| Мощность привода шпинделя | 12 kW |
Чешская Республика
2006
| длина | 2200 mm |
|---|---|
| высота | 2700 mm |
| Продольный ход X | 610 mm |
| Вертикальный ход Z | 610 mm |
| Тип ЧПУ | |
| Ширина стола | 510 mm |
| Тип шпинделя | |
| Мощность привода шпинделя | 7.5 kW |
| ширина | 4200 mm |
|---|---|
| вес | 5500 kg |
| Поперечный ход Y | 510 mm |
| Поворотный стол (4th axis) | нет |
| Длина стола | 760 mm |
| Макс. вес обраб. детали | 700 kg |
| Скорость шпинделя, об/мин | 12000 rpm |
| Продольный ход X | 610 mm |
|---|---|
| Вертикальный ход Z | 610 mm |
| Длина стола | 760 mm |
| Тип шпинделя |
| Поперечный ход Y | 508 mm |
|---|---|
| ЧПУ | |
| Ширина стола | 510 mm |
| длина | 2200 mm |
|---|---|
| высота | 2750 mm |
| Тип ЧПУ | ULTIMAX 4 |
| Ширина стола | 510 mm |
| Тип шпинделя |
| ширина | 2350 mm |
|---|---|
| Поворотный стол (4th axis) | да |
| Длина стола | 760 mm |
| Кол-во инструментов | 24 |
| Скорость шпинделя, об/мин | 10000 rpm |
| Поворотный стол (4th axis) | нет |
|---|---|
| Кол-во инструментов | 24 |
| Скорость шпинделя, об/мин | 15000 rpm |
| Тип ЧПУ | HURCO ULTIMAX |
|---|---|
| Тип шпинделя | SK40 |
| вес | 4200 kg |
|---|---|
| Поперечный ход Y | 510 mm |
| Поворотный стол (4th axis) | нет |
| Длина стола | 760 mm |
| Макс. вес обраб. детали | 700 kg |
| Тип шпинделя | BT 40 |
| Мощность привода шпинделя | 7.5 kW |
| Продольный ход X | 610 mm |
|---|---|
| Вертикальный ход Z | 610 mm |
| Тип ЧПУ | |
| Ширина стола | 510 mm |
| Кол-во инструментов | 24 |
| Скорость шпинделя, об/мин | 10000 rpm |
Германия
2005
| Продольный ход X | 610 mm |
|---|---|
| Вертикальный ход Z | 610 mm |
| Ширина стола | 510 mm |
| Revizyonlu | нет |
| Поперечный ход Y | 510 mm |
|---|---|
| Длина стола | 760 mm |
| Макс. скорость шпинделя | 10000 rpm |
Германия
2003
| Продольный ход X | 610 mm |
|---|---|
| Вертикальный ход Z | 610 mm |
| Тип ЧПУ | Ultimax 4 |
| Тип шпинделя | 40 |
| Поперечный ход Y | 510 mm |
|---|---|
| Поворотный стол (4th axis) | нет |
| Кол-во инструментов | 24 |
| Скорость шпинделя, об/мин | 10000 rpm |
Германия
2005
| Продольный ход X | 610 mm |
|---|---|
| Вертикальный ход Z | 610 mm |
| Длина стола | 760 mm |
| Автоматическая подача | 35000 mm |
| Тип шпинделя | SK40 |
| Поперечный ход Y | 508 mm |
|---|---|
| Тип ЧПУ | Hurco Ultimax |
| Ширина стола | 510 mm |
| Кол-во инструментов | 24 |
| Скорость шпинделя, об/мин | 15000 rpm |
| длина | 3939 mm |
|---|---|
| высота | 2747 mm |
| Продольный ход X | 610 mm |
| Вертикальный ход Z | 610 mm |
| Длина стола | 760 mm |
| Кол-во инструментов | 30 |
| Скорость шпинделя, об/мин | 12000 rpm |
| ширина | 4053 mm |
|---|---|
| вес | 5000 kg |
| Поперечный ход Y | 510 mm |
| Поворотный стол (4th axis) | нет |
| Ширина стола | 510 mm |
| Тип шпинделя | SK40 |
| Мощность привода шпинделя | 9 kW |
Германия
2006
| вес | 4700 kg |
|---|---|
| Поперечный ход Y | 510 mm |
| Поворотный стол (4th axis) | нет |
| Длина стола | 760 mm |
| Кол-во инструментов | 24 |
| Скорость шпинделя, об/мин | 10000 rpm |
| Продольный ход X | 610 mm |
|---|---|
| Вертикальный ход Z | 610 mm |
| Тип ЧПУ | Ultimax 4 |
| Ширина стола | 510 mm |
| Тип шпинделя | SK 40 |
Чешская Республика
2002
| Продольный ход X | 610 mm |
|---|---|
| Вертикальный ход Z | 610 mm |
| Поперечный ход Y | 510 mm |
|---|
Германия
2006
| Продольный ход X | 610 mm |
|---|---|
| Вертикальный ход Z | 610 mm |
| Кол-во инструментов | 24 |
| Поперечный ход Y | 510 mm |
|---|---|
| Тип ЧПУ | Ultimax 4 |
| Скорость шпинделя, об/мин | 10000 rpm |
| вес | 4700 kg |
|---|---|
| Поперечный ход Y | 510 mm |
| Поворотный стол (4th axis) | нет |
| Длина стола | 760 mm |
| Макс. вес обраб. детали | 1350 kg |
| Тип шпинделя | SK40 |
| Мощность привода шпинделя | 9 kW |
| Продольный ход X | 610 mm |
|---|---|
| Вертикальный ход Z | 610 mm |
| Тип ЧПУ | |
| Ширина стола | 510 mm |
| Кол-во инструментов | 24 |
| Скорость шпинделя, об/мин | 12000 rpm |
| Продольный ход X | 610 mm |
|---|---|
| Вертикальный ход Z | 610 mm |
| Тип ЧПУ | |
| Ширина стола | 510 mm |
| Тип шпинделя | ISO 40 |
| Мощность привода шпинделя | 9 kW |
| Поперечный ход Y | 508 mm |
|---|---|
| Поворотный стол (4th axis) | нет |
| Длина стола | 760 mm |
| Кол-во инструментов | 24 |
| Скорость шпинделя, об/мин | 12000 rpm |
Германия
2007
| Продольный ход X | 610 mm |
|---|---|
| Вертикальный ход Z | 610 mm |
| Тип ЧПУ | WinMax |
| Поперечный ход Y | 510 mm |
|---|---|
| Поворотный стол (4th axis) | нет |
| Скорость шпинделя, об/мин | 10000 rpm |
Германия
2005
| Продольный ход X | 610 mm |
|---|---|
| Вертикальный ход Z | 610 mm |
| Тип ЧПУ | ULTIMAX 4 |
| Ширина стола | 510 mm |
| Тип шпинделя | SK40 |
| Мощность привода шпинделя | 7.5 kW |
| Поперечный ход Y | 510 mm |
|---|---|
| Поворотный стол (4th axis) | нет |
| Длина стола | 760 mm |
| Кол-во инструментов | 24 |
| Скорость шпинделя, об/мин | 10000 rpm |
Германия
2002
| длина | 2200 mm |
|---|---|
| высота | 2500 mm |
| Продольный ход X | 610 mm |
| Вертикальный ход Z | 610 mm |
| Тип ЧПУ | UltiMax 4 |
| Кол-во инструментов | 24 |
| Скорость шпинделя, об/мин | 10000 rpm |
| ширина | 2400 mm |
|---|---|
| вес | 5000 kg |
| Поперечный ход Y | 508 mm |
| Поворотный стол (4th axis) | нет |
| Макс. вес обраб. детали | 1000 kg |
| Тип шпинделя | SK 40 |
| Продольный ход X | 610 mm |
|---|---|
| Вертикальный ход Z | 610 mm |
| Длина стола | 760 mm |
| Макс. вес обраб. детали | 800 kg |
| Тип шпинделя | SK 40 |
| Мощность привода шпинделя | 14 kW |
| Поперечный ход Y | 410 mm |
|---|---|
| Поворотный стол (4th axis) | нет |
| Ширина стола | 510 mm |
| Кол-во инструментов | 24 |
| Скорость шпинделя, об/мин | 10000 rpm |
| Продольный ход X | 610 mm |
|---|---|
| Вертикальный ход Z | 610 mm |
| Длина стола | 762 mm |
| Кол-во инструментов | 24 |
| Поперечный ход Y | 508 mm |
|---|---|
| Тип ЧПУ | ULTIMAX 3 |
| Ширина стола | 510 mm |
| Скорость шпинделя, об/мин | 10000 rpm |
Чешская Республика
2000
| Продольный ход X | 610 mm |
|---|---|
| Вертикальный ход Z | 610 mm |
| Тип ЧПУ | ULTIMAX 4 |
| Скорость шпинделя, об/мин | 10000 rpm |
| Поперечный ход Y | 510 mm |
|---|---|
| Поворотный стол (4th axis) | нет |
| Тип шпинделя |
| вес | 3500 kg |
|---|---|
| Поперечный ход Y | 508 mm |
| Поворотный стол (4th axis) | нет |
| Длина стола | 762 mm |
| Макс. вес обраб. детали | 1360 kg |
| Скорость шпинделя, об/мин | 15000 rpm |
| Продольный ход X | 610 mm |
|---|---|
| Вертикальный ход Z | 610 mm |
| Тип ЧПУ | Winmax |
| Ширина стола | 510 mm |
| Кол-во инструментов | 24 |
| Мощность привода шпинделя | 7 kW |
Германия
2001
| Продольный ход X | 610 mm |
|---|---|
| Вертикальный ход Z | 610 mm |
| Тип ЧПУ | Ultimax 3 |
| Ширина стола | 508 mm |
| Мощность привода шпинделя | 9 kW |
| Поперечный ход Y | 508 mm |
|---|---|
| Поворотный стол (4th axis) | нет |
| Длина стола | 760 mm |
| Скорость шпинделя, об/мин | 10000 rpm |
| Продольный ход X | 610 mm |
|---|---|
| Вертикальный ход Z | 610 mm |
| Тип ЧПУ | ULTIMAX |
| Ширина стола | 510 mm |
| Тип шпинделя | ISO 40 |
| Поперечный ход Y | 410 mm |
|---|---|
| Поворотный стол (4th axis) | нет |
| Длина стола | 760 mm |
| Кол-во инструментов | 24 |
| Скорость шпинделя, об/мин | 10000 rpm |
Германия
2002
| Продольный ход X | 610 mm |
|---|---|
| Вертикальный ход Z | 610 mm |
| Поперечный ход Y | 510 mm |
|---|---|
| Тип ЧПУ | Ultimax 4 |
Германия
2005
| Продольный ход X | 610 mm |
|---|---|
| Вертикальный ход Z | 610 mm |
| Тип шпинделя | SK 40 |
| Поперечный ход Y | 508 mm |
|---|---|
| Тип ЧПУ | Ultimax 4 |
| Скорость шпинделя, об/мин | 10000 rpm |
Чешская Республика
2006
| Продольный ход X | 610 mm |
|---|---|
| Вертикальный ход Z | 610 mm |
| Автоматическая подача | mm |
| Тип шпинделя | SK40 |
| Мощность привода шпинделя | 9 kW |
| Поперечный ход Y | 510 mm |
|---|---|
| Тип ЧПУ | UltiMAX double screen |
| Кол-во инструментов | 24 |
| Скорость шпинделя, об/мин | 12000 rpm |
Чешская Республика
2003
| Продольный ход X | 610 mm |
|---|---|
| Вертикальный ход Z | 610 mm |
| Поперечный ход Y | 510 mm |
|---|---|
| Тип ЧПУ | UltiMAX |
Чешская Республика
2001
| Продольный ход X | 610 mm |
|---|---|
| Вертикальный ход Z | 610 mm |
| Поперечный ход Y | 508 mm |
|---|---|
| Тип шпинделя | SK 40 |
| вес | 4700 kg |
|---|---|
| Поперечный ход Y | 500 mm |
| Тип ЧПУ | ULTIMAX 4 |
| Ширина стола | 510 mm |
| Кол-во инструментов | 24 |
| Скорость шпинделя, об/мин | 10000 rpm |
| Продольный ход X | 600 mm |
|---|---|
| Вертикальный ход Z | 500 mm |
| Длина стола | 760 mm |
| Макс. вес обраб. детали | 1000 kg |
| Тип шпинделя | SK 40 |
| Мощность привода шпинделя | 9 kW |
Чешская Республика
2003
| Продольный ход X | 610 mm |
|---|---|
| Вертикальный ход Z | 610 mm |
| Длина стола | 760 mm |
| Тип шпинделя | SK 40 |
