| Продольный ход X | 1060 mm |
| Поперечный ход Y | 610 mm |
| Вертикальный ход Z | 610 mm |
| Поворотный стол (4th axis) | нет |
| Тип ЧПУ | WINMAX V09 |
| Длина стола | 1220 mm |
| Ширина стола | 610 mm |
| Макс. вес обраб. детали | 1350 kg |
| Кол-во инструментов | 40 |
| Тип шпинделя | SK40 |
| Скорость шпинделя, об/мин | 12000 rpm |
| Мощность привода шпинделя | 18 kW |
| ------------------- | |
| Длина х ширина х высота | 3200,0 × 2450,0 × 2700,0 |
| Вес | 6500 kg |
| вес | 7577.1 kg |
|---|---|
| Поперечный ход Y | 609.6 mm |
| Тип шпинделя | CAT40 |
| Продольный ход X | 1066.8 mm |
|---|---|
| Вертикальный ход Z | 1016 mm |
| Скорость шпинделя, об/мин | 12000 rpm |
| Длина стола | 1270 mm |
|---|---|
| Тип шпинделя | 40 |
| Ширина стола | 609.6 mm |
|---|---|
| Скорость шпинделя, об/мин | 10000 rpm |
| длина | 2794 mm |
|---|---|
| высота | 2768.6 mm |
| Продольный ход X | 1066.8 mm |
| Вертикальный ход Z | 2768.6 mm |
| Тип ЧПУ | ULTIMAX |
| Ширина стола | 609.6 mm |
| Кол-во инструментов | 24 |
| Скорость шпинделя, об/мин | 12000 rpm |
| ширина | 2184.4 mm |
|---|---|
| вес | 6352.1 kg |
| Поперечный ход Y | 2184.4 mm |
| Поворотный стол (4th axis) | нет |
| Длина стола | 1270 mm |
| Макс. вес обраб. детали | 1361.2 kg |
| Тип шпинделя | CAT 40 |
| Мощность привода шпинделя | 18.6 kW |
| Поворотный стол (4th axis) | нет |
|---|
Великобритания
2007
| Продольный ход X | 1067 mm |
|---|---|
| Вертикальный ход Z | 610 mm |
| Тип ЧПУ | Hurco Winmax |
| Ширина стола | 610 mm |
| Скорость шпинделя, об/мин | 10000 rpm |
| Поперечный ход Y | 610 mm |
|---|---|
| Поворотный стол (4th axis) | нет |
| Длина стола | 1270 mm |
| Кол-во инструментов | 24 |
| Мощность привода шпинделя | 18 kW |
| Продольный ход X | 1067 mm |
|---|---|
| Вертикальный ход Z | 610 mm |
| Длина стола | 1270 mm |
| Кол-во инструментов | 40 |
| Макс. скорость шпинделя | 12000 rpm |
| Поперечный ход Y | 610 mm |
|---|---|
| Тип | Вертикальный |
| Ширина стола | 610 mm |
| Тип шпинделя | SK40 |
| Мощность привода шпинделя | 18 kW |
| длина | 0 mm |
|---|---|
| высота | 0 mm |
| Продольный ход X | 1066.8 mm |
| Вертикальный ход Z | 609.6 mm |
| Длина стола | 1270 mm |
| Макс. вес обраб. детали | 6.8 kg |
| Мощность привода шпинделя | 29.8 kW |
| ширина | 0 mm |
|---|---|
| вес | 7549.9 kg |
| Поперечный ход Y | 609.6 mm |
| Поворотный стол (4-ая ось) | нет |
| Ширина стола | 609.6 mm |
| Макс. скорость шпинделя | 12000 rpm |
| длина | 2794 mm |
|---|---|
| высота | 2692.4 mm |
| Тип шпинделя | Cat 40 |
| ширина | 2463.8 mm |
|---|---|
| вес | 6352.1 kg |
| Скорость шпинделя, об/мин | 10000 rpm |
| Продольный ход X | 610 mm |
|---|---|
| Вертикальный ход Z | 610 mm |
| Тип ЧПУ | HURCO |
| Ширина стола | 510 mm |
| Тип шпинделя | ISO40 |
| Поперечный ход Y | 510 mm |
|---|---|
| Поворотный стол (4th axis) | да |
| Длина стола | 750 mm |
| Кол-во инструментов | 25 |
| Скорость шпинделя, об/мин | 10000 rpm |
Великобритания
2008
| длина | 2794 mm |
|---|---|
| высота | 2768 mm |
| Продольный ход X | 1067 mm |
| Вертикальный ход Z | 610 mm |
| Длина стола | 1270 mm |
| Макс. вес обраб. детали | 500 kg |
| Кол-во инструментов | 40 |
| Макс. скорость шпинделя | 12000 rpm |
| ширина | 2184 mm |
|---|---|
| вес | 7500 kg |
| Поперечный ход Y | 610 mm |
| ЧПУ | Winmax |
| Ширина стола | 610 mm |
| Автоматическая подача | 35 mm |
| Тип шпинделя | SK40 |
| Мощность привода шпинделя | 36 kW |
| длина | 0 mm |
|---|---|
| высота | 0 mm |
| Продольный ход X | 1066.8 mm |
| Вертикальный ход Z | 609.6 mm |
| Макс. вес обраб. детали | 499.1 kg |
| Скорость шпинделя, об/мин | 12000 rpm |
| ширина | 0 mm |
|---|---|
| вес | 0 kg |
| Поперечный ход Y | 609.6 mm |
| Поворотный стол (4th axis) | нет |
| Тип шпинделя | CAT 40 |
Великобритания
2011
| длина | 2794 mm |
|---|---|
| высота | 2768 mm |
| Продольный ход X | 1067 mm |
| Вертикальный ход Z | 610 mm |
| Длина стола | 1270 mm |
| Макс. вес обраб. детали | 500 kg |
| Тип шпинделя |
| ширина | 2184 mm |
|---|---|
| вес | 7500 kg |
| Поперечный ход Y | 610 mm |
| ЧПУ | HURCO WINMAX |
| Ширина стола | 610 mm |
| Кол-во инструментов | 40 |
| Макс. скорость шпинделя | 12000 rpm |
Германия
2007
| вес | 6800 kg |
|---|---|
| Поперечный ход Y | 610 mm |
| Поворотный стол (4th axis) | нет |
| Длина стола | 1270 mm |
| Кол-во инструментов | 24 |
| Скорость шпинделя, об/мин | 12000 rpm |
| Продольный ход X | 1060 mm |
|---|---|
| Вертикальный ход Z | 610 mm |
| Тип ЧПУ | Ultimax CNC |
| Ширина стола | 610 mm |
| Тип шпинделя | SK40 |
Словакия
2008
| вес | 7550 kg |
|---|---|
| Поперечный ход Y | 610 mm |
| ЧПУ | |
| Макс. скорость шпинделя | 12000 rpm |
| Продольный ход X | 1066 mm |
|---|---|
| Вертикальный ход Z | 610 mm |
| Тип шпинделя | SK40 |
| вес | 6000 kg |
|---|---|
| Поперечный ход Y | 610 mm |
| Поворотный стол (4th axis) | нет |
| Длина стола | 1200 mm |
| Мощность привода шпинделя | 15 kW |
| Продольный ход X | 1060 mm |
|---|---|
| Вертикальный ход Z | 610 mm |
| Тип ЧПУ | Ultimax 4 |
| Ширина стола | 610 mm |
| Продольный ход X | 1067 mm |
|---|---|
| Вертикальный ход Z | 610 mm |
| Кол-во инструментов | 40 |
| Поперечный ход Y | 610 mm |
|---|---|
| Тип ЧПУ | Hurco |
| Скорость шпинделя, об/мин | 12000 rpm |
| длина | 3200 mm |
|---|---|
| высота | 2700 mm |
| Продольный ход X | 1060 mm |
| Вертикальный ход Z | 610 mm |
| Тип ЧПУ | WINMAX V09 |
| Ширина стола | 610 mm |
| Кол-во инструментов | 40 |
| Скорость шпинделя, об/мин | 12000 rpm |
| ширина | 2450 mm |
|---|---|
| вес | 6500 kg |
| Поперечный ход Y | 610 mm |
| Поворотный стол (4th axis) | нет |
| Длина стола | 1220 mm |
| Макс. вес обраб. детали | 1350 kg |
| Тип шпинделя | SK40 |
| Мощность привода шпинделя | 18 kW |
| длина | 3200 mm |
|---|---|
| высота | 2700 mm |
| Продольный ход X | 1060 mm |
| Вертикальный ход Z | 610 mm |
| Тип ЧПУ | WINMAX V09 |
| Ширина стола | 610 mm |
| Кол-во инструментов | 40 |
| Скорость шпинделя, об/мин | 12000 rpm |
| ширина | 2450 mm |
|---|---|
| вес | 6500 kg |
| Поперечный ход Y | 610 mm |
| Поворотный стол (4th axis) | нет |
| Длина стола | 1220 mm |
| Макс. вес обраб. детали | 1350 kg |
| Тип шпинделя | SK40 |
| Мощность привода шпинделя | 18 kW |
| длина | 3200 mm |
|---|---|
| высота | 2700 mm |
| Продольный ход X | 1060 mm |
| Вертикальный ход Z | 610 mm |
| Тип ЧПУ | WINMAX V09 |
| Ширина стола | 610 mm |
| Кол-во инструментов | 40 |
| Скорость шпинделя, об/мин | 12000 rpm |
| ширина | 2450 mm |
|---|---|
| вес | 6500 kg |
| Поперечный ход Y | 610 mm |
| Поворотный стол (4th axis) | нет |
| Длина стола | 1220 mm |
| Макс. вес обраб. детали | 1350 kg |
| Тип шпинделя | SK40 |
| Мощность привода шпинделя | 18 kW |
| длина | 3200 mm |
|---|---|
| высота | 2700 mm |
| Продольный ход X | 1060 mm |
| Вертикальный ход Z | 610 mm |
| Тип ЧПУ | WINMAX V09 |
| Ширина стола | 610 mm |
| Кол-во инструментов | 40 |
| Скорость шпинделя, об/мин | 12000 rpm |
| ширина | 2450 mm |
|---|---|
| вес | 6500 kg |
| Поперечный ход Y | 610 mm |
| Поворотный стол (4th axis) | нет |
| Длина стола | 1220 mm |
| Макс. вес обраб. детали | 1350 kg |
| Тип шпинделя | SK40 |
| Мощность привода шпинделя | 18 kW |
| длина | 3200 mm |
|---|---|
| высота | 2700 mm |
| Продольный ход X | 1060 mm |
| Вертикальный ход Z | 610 mm |
| Тип ЧПУ | WINMAX V09 |
| Ширина стола | 610 mm |
| Кол-во инструментов | 40 |
| Скорость шпинделя, об/мин | 12000 rpm |
| ширина | 2450 mm |
|---|---|
| вес | 6500 kg |
| Поперечный ход Y | 610 mm |
| Поворотный стол (4th axis) | нет |
| Длина стола | 1220 mm |
| Макс. вес обраб. детали | 1350 kg |
| Тип шпинделя | SK40 |
| Мощность привода шпинделя | 18 kW |
| длина | 3200 mm |
|---|---|
| высота | 2700 mm |
| Продольный ход X | 1060 mm |
| Вертикальный ход Z | 610 mm |
| Тип ЧПУ | WINMAX V09 |
| Ширина стола | 610 mm |
| Кол-во инструментов | 40 |
| Скорость шпинделя, об/мин | 12000 rpm |
| ширина | 2450 mm |
|---|---|
| вес | 6500 kg |
| Поперечный ход Y | 610 mm |
| Поворотный стол (4th axis) | нет |
| Длина стола | 1220 mm |
| Макс. вес обраб. детали | 1350 kg |
| Тип шпинделя | SK40 |
| Мощность привода шпинделя | 18 kW |