| Производитель | Huron |
|---|---|
| Модель | BASIC |
| Категория | Фрезерные станки - универсальные с ЧПУ |
| Продольный ход X | 1500 mm |
| Поперечный ход Y | 700 mm |
| Вертикальный ход Z | 550 mm |
| Тип ЧПУ | |
| Тип шпинделя | |
| Капитальный ремонт | нет |
| ------------------- | |
| Длина х ширина х высота | 2500,0 × 2000,0 × 1740,0 |
| Вес | 4000 kg |
| Продольный ход X | 1500 mm |
|---|---|
| Вертикальный ход Z | 550 mm |
| Скорость шпинделя, об/мин | 2066 rpm |
| Ширина стола | 460 mm |
| Поперечный ход Y | 700 mm |
|---|---|
| Тип ЧПУ | NUM 750 |
| Длина стола | 2000 mm |
| Тип шпинделя | SA 50 |
| длина | 2500 mm |
|---|---|
| высота | 2000 mm |
| Продольный ход X | 1500 mm |
| Вертикальный ход Z | 550 mm |
| Длина стола | 2000 mm |
| Тип шпинделя |
| ширина | 2400 mm |
|---|---|
| вес | 4000 kg |
| Поперечный ход Y | 700 mm |
| Тип ЧПУ | |
| Ширина стола | 460 mm |
| Капитальный ремонт | нет |
Германия
1998
| длина | 2500 mm |
|---|---|
| высота | 1740 mm |
| Продольный ход X | 1500 mm |
| Вертикальный ход Z | 510 mm |
| Тип шпинделя | ISO 50 |
| Мощность привода шпинделя | 25 kW |
| ширина | 2000 mm |
|---|---|
| вес | 4000 kg |
| Поперечный ход Y | 700 mm |
| Макс. вес обраб. детали | 1000 kg |
| Макс. скорость шпинделя | 2066 rpm |