| Производитель | Huron |
|---|---|
| Модель | Floor Type |
| Категория | Расточные станки - горизонтально-расточные станки |
| Перемещение по оси X | 12000 mm |
| Перемещение по оси Y | 1200 mm |
| Перемещение по оси Z | 2000 mm |
| Длина стола | mm |
| Ширина стола | mm |
| Макс. вес обраб. детали | kg |
| Диаметр шпинделя | mm |
| Макс. скорость шпинделя | rpm |
| Мощность привода шпинделя | kW |
| Капитальный ремонт | нет |
| Год капитального ремонта | |
| ------------------- | |
| Длина х ширина х высота | - × - × - |
| Вес | kg |
| Перемещение по оси X | 12000 mm |
|---|---|
| Перемещение по оси Z | 2000 mm |
| Перемещение по оси Y | 1200 mm |
|---|---|
| Капитальный ремонт | нет |