| Производитель | Huron |
|---|---|
| Модель | KU4 |
| Категория | Фрезерные станки - универсальные |
| Продольный ход X | 1100 mm |
| Поперечный ход Y | 700 mm |
| Вертикальный ход Z | 500 mm |
| Длина стола | 1435 mm |
| Ширина стола | 420 mm |
| Макс. нагрузка на стол | kg |
| Тип шпинделя | SA40 |
| Макс. скорость шпинделя | 2066 rpm |
| Мощность привода шпинделя | 6 kW |
| Revizyonlu | нет |
| Год капитального ремонта | |
| ------------------- | |
| Длина х ширина х высота | 2600,0 × 2000,0 × 2000,0 |
| Вес | 3100 kg |
| длина | 2465 mm |
|---|---|
| высота | 1800 mm |
| Продольный ход X | 1100 mm |
| Вертикальный ход Z | 700 mm |
| Мощность привода шпинделя | 6 kW |
| ширина | 2000 mm |
|---|---|
| вес | 3800 kg |
| Поперечный ход Y | 500 mm |
| Макс. скорость шпинделя | 1200 rpm |
| Revizyonlu | нет |
| длина | 2460 mm |
|---|---|
| высота | 1740 mm |
| Продольный ход X | 1100 mm |
| Вертикальный ход Z | 550 mm |
| Ширина стола | 460 mm |
| ширина | 1500 mm |
|---|---|
| вес | 3600 kg |
| Поперечный ход Y | 700 mm |
| Длина стола | 1435 mm |
| Кол-во канавок | 5 |
Франция
| Продольный ход X | 1100 mm |
|---|---|
| Вертикальный ход Z | 500 mm |
| Ширина Т-канавок | 16 mm |
| Тип шпинделя | SA40 |
| Мощность привода шпинделя | kW |
| Поперечный ход Y | 700 mm |
|---|---|
| Кол-во канавок | 5 |
| Быстрое перемещение по оси X/Y | mm/min |
| Макс. скорость шпинделя | rpm |
Великобритания
| Продольный ход X | 1100 mm |
|---|---|
| Вертикальный ход Z | 500 mm |
| Площадь стола (мм x мм) | 1430x400 |
| Макс. скорость шпинделя | 2000 rpm |
| Поперечный ход Y | 700 mm |
|---|---|
| ЧПУ | |
| Тип шпинделя | 40 INT |
| вес | 3000 kg |
|---|---|
| Поперечный ход Y | 700 mm |
| Длина стола | 1430 mm |
| Макс. скорость шпинделя | 2066 rpm |
| Продольный ход X | 1100 mm |
|---|---|
| Вертикальный ход Z | 500 mm |
| Ширина стола | 400 mm |
| длина | 2000 mm |
|---|---|
| вес | 3100 kg |
| Поперечный ход Y | 700 mm |
| Длина стола | 1250 mm |
| Тип шпинделя | S40 |
| ширина | 1635 mm |
|---|---|
| Продольный ход X | 1100 mm |
| Вертикальный ход Z | 500 mm |
| Ширина стола | 460 mm |
| длина | 2000 mm |
|---|---|
| вес | 3100 kg |
| Поперечный ход Y | 700 mm |
| Длина стола | 1250 mm |
| Тип шпинделя | SA 40 |
| ширина | 1635 mm |
|---|---|
| Продольный ход X | 1100 mm |
| Вертикальный ход Z | 500 mm |
| Ширина стола | 460 mm |
| Макс. скорость шпинделя | 2066 rpm |
Великобритания
| длина | 2130 mm |
|---|---|
| высота | 1880 mm |
| Длина стола | 1638 mm |
| Тип шпинделя | 40 INT |
| ширина | 1680 mm |
|---|---|
| вес | 3048 kg |
| Ширина стола | 400 mm |
| Макс. скорость шпинделя | 2066 rpm |
| длина | 2460 mm |
|---|---|
| высота | 1740 mm |
| Продольный ход X | 1100 mm |
| Вертикальный ход Z | 550 mm |
| Ширина стола | 460 mm |
| ширина | 1500 mm |
|---|---|
| вес | 3600 kg |
| Поперечный ход Y | 700 mm |
| Длина стола | 1435 mm |
| Макс. скорость шпинделя | 2066 rpm |
| вес | 3100 kg |
|---|---|
| Поперечный ход Y | 700 mm |
| Длина стола | 1250 mm |
| Тип шпинделя | SA 40 |
| Продольный ход X | 1100 mm |
|---|---|
| Вертикальный ход Z | 500 mm |
| Ширина стола | 460 mm |
| Макс. скорость шпинделя | 2066 rpm |
| длина | 2600 mm |
|---|---|
| высота | 2000 mm |
| Продольный ход X | 1100 mm |
| Вертикальный ход Z | 500 mm |
| Ширина стола | 420 mm |
| Макс. скорость шпинделя | 2066 rpm |
| ширина | 2000 mm |
|---|---|
| вес | 3100 kg |
| Поперечный ход Y | 700 mm |
| Длина стола | 1435 mm |
| Тип шпинделя | SA40 |
| Revizyonlu | нет |
Франция
1960
| длина | 2000 mm |
|---|---|
| высота | 2350 mm |
| Тип шпинделя | ISO40 |
| Мощность привода шпинделя | 9 kW |
| ширина | 2200 mm |
|---|---|
| вес | 4000 kg |
| Макс. скорость шпинделя | 1200 rpm |
| Продольный ход X | 1300 mm |
|---|---|
| Вертикальный ход Z | 500 mm |
| Поперечный ход Y | 700 mm |
|---|---|
| Тип шпинделя | ISO 40 |
| длина | 2600 mm |
|---|---|
| высота | 2000 mm |
| Продольный ход X | 900 mm |
| Вертикальный ход Z | 500 mm |
| Ширина стола | 420 mm |
| Макс. скорость шпинделя | 2066 rpm |
| ширина | 2000 mm |
|---|---|
| вес | 3100 kg |
| Поперечный ход Y | 700 mm |
| Длина стола | 1435 mm |
| Тип шпинделя | SA40 |
| Revizyonlu | нет |
| длина | 2600 mm |
|---|---|
| высота | 2000 mm |
| Продольный ход X | 900 mm |
| Вертикальный ход Z | 500 mm |
| Ширина стола | 420 mm |
| Макс. скорость шпинделя | 2066 rpm |
| ширина | 2000 mm |
|---|---|
| вес | 3100 kg |
| Поперечный ход Y | 700 mm |
| Длина стола | 1435 mm |
| Тип шпинделя | SA40 |
| Revizyonlu | нет |