| Продольный ход X | 1300 mm |
| Поперечный ход Y | 700 mm |
| Вертикальный ход Z | 550 mm |
| Длина стола | 1635 mm |
| Ширина стола | 460 mm |
| Макс. нагрузка на стол | 1500 kg |
| Тип шпинделя | SA40 |
| Макс. скорость шпинделя | 2066 rpm |
| Мощность привода шпинделя | 8.8 kW |
| Revizyonlu | нет |
| ------------------- | |
| Длина х ширина х высота | 2135,0 × 2460,0 × 1740,0 |
| Вес | 4000 kg |
| Продольный ход X | 1300 mm |
|---|---|
| Вертикальный ход Z | 550 mm |
| Ширина стола | 460 mm |
| Поперечный ход Y | 700 mm |
|---|---|
| Длина стола | 1635 mm |
| длина | 2135 mm |
|---|---|
| высота | 1740 mm |
| Продольный ход X | 1300 mm |
| Вертикальный ход Z | 550 mm |
| Ширина стола | 460 mm |
| Макс. скорость шпинделя | 1200 rpm |
| ширина | 2462 mm |
|---|---|
| вес | 3700 kg |
| Поперечный ход Y | 700 mm |
| Длина стола | 1635 mm |
| Тип шпинделя | SA40 |
| длина | 2500 mm |
|---|---|
| высота | 2000 mm |
| Продольный ход X | 1300 mm |
| Вертикальный ход Z | 550 mm |
| Ширина стола | 460 mm |
| Макс. скорость шпинделя | 800 rpm |
| ширина | 2500 mm |
|---|---|
| вес | 4500 kg |
| Поперечный ход Y | 700 mm |
| Длина стола | 1635 mm |
| Тип шпинделя | SA40 |
| Продольный ход X | 1300 mm |
|---|---|
| Вертикальный ход Z | 550 mm |
| Ширина стола | 460 mm |
| Поперечный ход Y | 700 mm |
|---|---|
| Длина стола | 1650 mm |
| Revizyonlu | нет |
Франция
~ 1990
| длина | 2700 mm |
|---|---|
| высота | 220 mm |
| Продольный ход X | 1270 mm |
| Вертикальный ход Z | 400 mm |
| Ширина стола | 460 mm |
| Тип шпинделя | SA40 |
| Мощность привода шпинделя | 3.1101 kW |
| ширина | 2300 mm |
|---|---|
| вес | 4000 kg |
| Поперечный ход Y | 670 mm |
| Длина стола | 1635 mm |
| Макс. нагрузка на стол | 400 kg |
| Макс. скорость шпинделя | 2066 rpm |
| Revizyonlu | нет |
Турция
1980
| вес | 4000 kg |
|---|---|
| Поперечный ход Y | 700 mm |
| Длина стола | 1635 mm |
| Макс. скорость шпинделя | 2066 rpm |
| Продольный ход X | 1300 mm |
|---|---|
| Вертикальный ход Z | 550 mm |
| Ширина стола | 460 mm |
Франция
| длина | 2135 mm |
|---|---|
| высота | 1740 mm |
| Продольный ход X | 1.3 mm |
| Вертикальный ход Z | 0.55 mm |
| ширина | 2460 mm |
|---|---|
| вес | 3700 kg |
| Поперечный ход Y | 0.7 mm |
| длина | 2500 mm |
|---|---|
| высота | 2000 mm |
| Кол-во канавок | 5 |
| Тип шпинделя | SA40 |
| ширина | 2500 mm |
|---|---|
| вес | 4500 kg |
| Растояние между Т-канавками | 64 mm |
Франция
| Продольный ход X | 600 mm |
|---|---|
| Вертикальный ход Z | 235 mm |
| Макс. скорость шпинделя | rpm |
| Поперечный ход Y | 420 mm |
|---|---|
| Кол-во канавок | 3 |
| длина | 1300 mm |
|---|---|
| высота | 550 mm |
| Ширина стола | 460 mm |
| Кол-во канавок | 5 |
| ширина | 700 mm |
|---|---|
| Длина стола | 1635 mm |
| Площадь стола (мм x мм) | 1 635 X 460 |
| Продольный ход X | 1300 mm |
|---|---|
| Вертикальный ход Z | 500 mm |
| Ширина стола | 400 mm |
| Поперечный ход Y | 700 mm |
|---|---|
| Длина стола | 1635 mm |
| Тип шпинделя | SA 40 |
| длина | 2200 mm |
|---|---|
| высота | 1800 mm |
| Продольный ход X | 1300 mm |
| Вертикальный ход Z | 550 mm |
| ширина | 2500 mm |
|---|---|
| вес | 4000 kg |
| Поперечный ход Y | 700 mm |
| Тип шпинделя | SA 40 |
| Продольный ход X | 1488 mm |
|---|---|
| Вертикальный ход Z | 540 mm |
| Капитальный ремонт | нет |
| Поперечный ход Y | 825 mm |
|---|---|
| Скорость шпинделя, об/мин | 1200 rpm |
| длина | 2200 mm |
|---|---|
| высота | 2100 mm |
| Продольный ход X | 1300 mm |
| Вертикальный ход Z | 500 mm |
| Ширина стола | 460 mm |
| Макс. скорость шпинделя | 2066 rpm |
| ширина | 2200 mm |
|---|---|
| вес | 4000 kg |
| Поперечный ход Y | 700 mm |
| Длина стола | 1630 mm |
| Тип шпинделя | SA50 |
| Revizyonlu | нет |
| вес | 3700 kg |
|---|---|
| Поперечный ход Y | 700 mm |
| Длина стола | 1635 mm |
| Тип шпинделя | ISO 50 |
| Мощность привода шпинделя | 1.8 kW |
| Продольный ход X | 1300 mm |
|---|---|
| Вертикальный ход Z | 550 mm |
| Ширина стола | 460 mm |
| Макс. скорость шпинделя | 2066 rpm |
| Revizyonlu | нет |
| Продольный ход X | 1500 mm |
|---|---|
| Вертикальный ход Z | 550 mm |
| Revizyonlu | нет |
| Поперечный ход Y | 1000 mm |
|---|---|
| Тип шпинделя |
| длина | 2200 mm |
|---|---|
| высота | 2100 mm |
| Продольный ход X | 1300 mm |
| Вертикальный ход Z | 500 mm |
| Ширина стола | 460 mm |
| Макс. скорость шпинделя | 2066 rpm |
| ширина | 2200 mm |
|---|---|
| вес | 4000 kg |
| Поперечный ход Y | 700 mm |
| Длина стола | 1630 mm |
| Тип шпинделя | SA50 |
| Revizyonlu | нет |
| вес | 4600 kg |
|---|---|
| Поперечный ход Y | 700 mm |
| Длина стола | 1635 mm |
| Тип шпинделя | ISO50 |
| Мощность привода шпинделя | 2.6 kW |
| Продольный ход X | 1300 mm |
|---|---|
| Вертикальный ход Z | 550 mm |
| Ширина стола | 460 mm |
| Макс. скорость шпинделя | 2066 rpm |
| Revizyonlu | нет |
| длина | 2135 mm |
|---|---|
| высота | 1740 mm |
| Продольный ход X | 1300 mm |
| Вертикальный ход Z | 550 mm |
| Ширина стола | 460 mm |
| Макс. скорость шпинделя | 2066 rpm |
| ширина | 2460 mm |
|---|---|
| вес | 4000 kg |
| Поперечный ход Y | 700 mm |
| Длина стола | 1635 mm |
| Тип шпинделя | SA40 |
| Revizyonlu | нет |
| длина | 2500 mm |
|---|---|
| высота | 2000 mm |
| Продольный ход X | 1300 mm |
| Вертикальный ход Z | 550 mm |
| Ширина стола | 460 mm |
| Макс. скорость шпинделя | 800 rpm |
| ширина | 2500 mm |
|---|---|
| вес | 4500 kg |
| Поперечный ход Y | 700 mm |
| Длина стола | 1635 mm |
| Тип шпинделя | SA 40 |
| длина | 2135 mm |
|---|---|
| высота | 1740 mm |
| Продольный ход X | 1300 mm |
| Вертикальный ход Z | 550 mm |
| Длина стола | 1635 mm |
| Тип шпинделя | SA 40 |
| ширина | 2462 mm |
|---|---|
| вес | 3700 kg |
| Поперечный ход Y | 700 mm |
| Скорость шпинделя, об/мин | 2066 rpm |
| Ширина стола | 460 mm |
| Мощность привода шпинделя | 7.4 kW |
| длина | 2700 mm |
|---|---|
| высота | 2100 mm |
| Продольный ход X | 1300 mm |
| Вертикальный ход Z | 500 mm |
| Ширина стола | 460 mm |
| Макс. скорость шпинделя | 2066 rpm |
| Revizyonlu | нет |
| ширина | 2400 mm |
|---|---|
| вес | 4000 kg |
| Поперечный ход Y | 700 mm |
| Длина стола | 1635 mm |
| Тип шпинделя | SA40 |
| Мощность привода шпинделя | 3.8 kW |
Франция
| длина | 2600000 mm |
|---|---|
| высота | 1900000 mm |
| Продольный ход X | 1300 mm |
| Вертикальный ход Z | 550 mm |
| Ширина стола | 460 mm |
| Макс. скорость шпинделя | 1200 rpm |
| ширина | 2300000 mm |
|---|---|
| вес | 4500 kg |
| Поперечный ход Y | 700 mm |
| Длина стола | 1630 mm |
| Тип шпинделя | SA40 |
| длина | 2135 mm |
|---|---|
| высота | 1740 mm |
| Тип шпинделя |
| ширина | 2460 mm |
|---|---|
| вес | 4000 kg |
| Revizyonlu | нет |
Франция
1990
| длина | 2500 mm |
|---|---|
| высота | 2100 mm |
| Продольный ход X | 1300 mm |
| Вертикальный ход Z | 550 mm |
| Длина стола | 1635 mm |
| Тип шпинделя | SA40 |
| ширина | 2000 mm |
|---|---|
| вес | 3900 kg |
| Поперечный ход Y | 700 mm |
| ЧПУ | Нет |
| Ширина стола | 465 mm |
| длина | 2000 mm |
|---|---|
| вес | 4000 kg |
| Поперечный ход Y | 700 mm |
| Тип ЧПУ | HEIDENHAIN |
| Длина стола | 1800 mm |
| Тип шпинделя | SA40 |
| Капитальный ремонт | нет |
| ширина | 2000 mm |
|---|---|
| Продольный ход X | 1300 mm |
| Вертикальный ход Z | 500 mm |
| Скорость шпинделя, об/мин | 2066 rpm |
| Ширина стола | 460 mm |
| Мощность привода шпинделя | 8.8 kW |
| длина | 2200 mm |
|---|---|
| высота | 1800 mm |
| Продольный ход X | 1300 mm |
| Вертикальный ход Z | 550 mm |
| ширина | 2500 mm |
|---|---|
| вес | 4000 kg |
| Поперечный ход Y | 700 mm |
| Тип шпинделя | SA 40 |
Франция
1976
| длина | 2135 mm |
|---|---|
| высота | 1740 mm |
| Продольный ход X | 1300 mm |
| Вертикальный ход Z | 550 mm |
| Ширина стола | 460 mm |
| Макс. скорость шпинделя | 2066 rpm |
| ширина | 2460 mm |
|---|---|
| вес | 4000 kg |
| Поперечный ход Y | 700 mm |
| Длина стола | 1635 mm |
| Тип шпинделя | SA 40 |
| Revizyonlu | нет |
| длина | 2135 mm |
|---|---|
| высота | 1740 mm |
| Продольный ход X | 1300 mm |
| Вертикальный ход Z | 550 mm |
| Ширина стола | 460 mm |
| Макс. скорость шпинделя | 2066 rpm |
| ширина | 2460 mm |
|---|---|
| вес | 4000 kg |
| Поперечный ход Y | 700 mm |
| Длина стола | 1635 mm |
| Тип шпинделя | SA40 |
| Revizyonlu | нет |
Франция
1975
| длина | 2800 mm |
|---|---|
| высота | 2000 mm |
| Поперечный ход Y | mm |
| Ось X | mm/min |
| ширина | 3000 mm |
|---|---|
| вес | 4600 kg |
| Быстрое перемещение по оси X/Y | 2800 mm/min |
| Мощность привода шпинделя | 10 kW |
| Продольный ход X | 1300 mm |
|---|---|
| Вертикальный ход Z | 550 mm |
| Мощность привода шпинделя | 10 kW |
| Поперечный ход Y | 700 mm |
|---|---|
| Макс. скорость шпинделя | 2000 rpm |
| длина | 2400 mm |
|---|---|
| высота | 2300 mm |
| Продольный ход X | 1300 mm |
| Вертикальный ход Z | 500 mm |
| Ширина стола | 460 mm |
| Макс. скорость шпинделя | 2066 rpm |
| ширина | 2200 mm |
|---|---|
| вес | 4000 kg |
| Поперечный ход Y | 700 mm |
| Длина стола | 1630 mm |
| Тип шпинделя | SA40 |
| Revizyonlu | нет |
| длина | 2000 mm |
|---|---|
| вес | 4000 kg |
| Поперечный ход Y | 700 mm |
| Длина стола | 1800 mm |
| Макс. нагрузка на стол | 1500 kg |
| Мощность привода шпинделя | 8.8 kW |
| ширина | 2000 mm |
|---|---|
| Продольный ход X | 1300 mm |
| Вертикальный ход Z | 500 mm |
| Ширина стола | 460 mm |
| Тип шпинделя | SA40 |
| Revizyonlu | нет |