| Продольный ход X | 1300 mm |
| Поперечный ход Y | 700 mm |
| Вертикальный ход Z | 500 mm |
| Длина стола | 1635 mm |
| Ширина стола | 460 mm |
| Макс. нагрузка на стол | kg |
| Тип шпинделя | SA 40 |
| Макс. скорость шпинделя | 2066 rpm |
| Мощность привода шпинделя | 8.7 kW |
| Revizyonlu | да |
| Год капитального ремонта | |
| ------------------- | |
| Длина х ширина х высота | 1650,0 × 2200,0 × 1700,0 |
| Вес | 3200 kg |
| Продольный ход X | 1350 mm |
|---|---|
| Вертикальный ход Z | 500 mm |
| Поперечный ход Y | 700 mm |
|---|
Великобритания
| вес | 3500 kg |
|---|---|
| Поперечный ход Y | 700 mm |
| ЧПУ | |
| Ширина стола | 460 mm |
| Тип шпинделя | 40 INT |
| Продольный ход X | 1300 mm |
|---|---|
| Вертикальный ход Z | 500 mm |
| Длина стола | 1635 mm |
| Площадь стола (мм x мм) | 1635 x 460 |
| Макс. скорость шпинделя | 2066 rpm |
Канада
| Продольный ход X | 51 mm |
|---|---|
| Вертикальный ход Z | 20 mm |
| Ширина стола | 457.2 mm |
| Поперечный ход Y | 20 mm |
|---|---|
| Длина стола | 1371.6 mm |
| длина | 2200 mm |
|---|---|
| высота | 1700 mm |
| Кол-во канавок | 5 |
| Мощность привода шпинделя | 8.8 kW |
| ширина | 1600 mm |
|---|---|
| вес | 3200 kg |
| Тип шпинделя | SA 50 |
| вес | 3201 kg |
|---|---|
| Поперечный ход Y | 711.2 mm |
| Длина стола | 1371.6 mm |
| Макс. скорость шпинделя | 2066 rpm |
| Продольный ход X | 1295.4 mm |
|---|---|
| Вертикальный ход Z | 508 mm |
| Ширина стола | 457.2 mm |
| Продольный ход X | 1300 mm |
|---|---|
| Вертикальный ход Z | 350 mm |
| Макс. скорость шпинделя | 1800 rpm |
| Поперечный ход Y | 700 mm |
|---|---|
| Тип шпинделя | ISO40 |
| Revizyonlu | да |
| Продольный ход X | 1300 mm |
|---|---|
| Вертикальный ход Z | 550 mm |
| Мощность привода шпинделя | 8.7 kW |
| Поперечный ход Y | 700 mm |
|---|---|
| Макс. скорость шпинделя | 2000 rpm |
| длина | 1700 mm |
|---|---|
| высота | 1700 mm |
| Продольный ход X | 1300 mm |
| Вертикальный ход Z | 500 mm |
| Ширина стола | 460 mm |
| Макс. скорость шпинделя | 2066 rpm |
| ширина | 2200 mm |
|---|---|
| вес | 3200 kg |
| Поперечный ход Y | 700 mm |
| Длина стола | 1635 mm |
| Тип шпинделя | SA 40 |
| Мощность привода шпинделя | 8.9 kW |
Великобритания
| длина | 2934 mm |
|---|---|
| высота | 1647 mm |
| Продольный ход X | 1300 mm |
| Вертикальный ход Z | 500 mm |
| Ширина стола | 460 mm |
| Макс. скорость шпинделя | 2066 rpm |
| Revizyonlu | нет |
| ширина | 2361 mm |
|---|---|
| вес | 3300 kg |
| Поперечный ход Y | 700 mm |
| Длина стола | 1635 mm |
| Тип шпинделя | ISO40 |
| Мощность привода шпинделя | 7.5 kW |
| длина | 2200 mm |
|---|---|
| высота | 1900 mm |
| Продольный ход X | 1350 mm |
| Вертикальный ход Z | 550 mm |
| Ширина стола | 460 mm |
| Макс. скорость шпинделя | 2066 rpm |
| ширина | 2300 mm |
|---|---|
| вес | 3300 kg |
| Поперечный ход Y | 700 mm |
| Длина стола | 1630 mm |
| Тип шпинделя | SA 40 |
| Revizyonlu | нет |
Франция
| длина | 2000 mm |
|---|---|
| вес | 3100 kg |
| Поперечный ход Y | 700 mm |
| Кол-во канавок | 5 |
| Быстрое перемещение по оси X/Y | mm/min |
| Макс. скорость шпинделя | rpm |
| ширина | 1635 mm |
|---|---|
| Продольный ход X | 1300 mm |
| Вертикальный ход Z | 500 mm |
| Ширина Т-канавок | 16 mm |
| Тип шпинделя | SA40 |
| Мощность привода шпинделя | kW |
Великобритания
| Продольный ход X | 1300 mm |
|---|---|
| Вертикальный ход Z | 500 mm |
| Ширина стола | 460 mm |
| Макс. скорость шпинделя | 2066 rpm |
| Поперечный ход Y | 700 mm |
|---|---|
| Длина стола | 1635 mm |
| Тип шпинделя | 40 Int |
| Продольный ход X | 1300 mm |
|---|---|
| Вертикальный ход Z | 500 mm |
| Ширина стола | 460 mm |
| Поперечный ход Y | 700 mm |
|---|---|
| Длина стола | 1635 mm |
| Тип шпинделя | Sa 40 |
Великобритания
1984
| длина | 2300 mm |
|---|---|
| высота | 1750 mm |
| Тип ЧПУ | Anilam Wizard 450 |
| Длина стола | 1630 mm |
| Капитальный ремонт | нет |
| ширина | 1800 mm |
|---|---|
| вес | 3320 kg |
| Скорость шпинделя, об/мин | 2066 rpm |
| Тип шпинделя |
| Продольный ход X | 1350 mm |
|---|---|
| Вертикальный ход Z | 500 mm |
| Поперечный ход Y | 700 mm |
|---|
| длина | 1700 mm |
|---|---|
| высота | 1700 mm |
| Продольный ход X | 1300 mm |
| Вертикальный ход Z | 500 mm |
| Ширина стола | 460 mm |
| Макс. скорость шпинделя | 2066 rpm |
| Revizyonlu | нет |
| ширина | 2200 mm |
|---|---|
| вес | 3200 kg |
| Поперечный ход Y | 700 mm |
| Длина стола | 1635 mm |
| Тип шпинделя | SA 40 |
| Мощность привода шпинделя | 8.9 kW |
| длина | 2700 mm |
|---|---|
| высота | 2000 mm |
| Продольный ход X | 1300 mm |
| Вертикальный ход Z | 500 mm |
| Ширина стола | 460 mm |
| Макс. скорость шпинделя | 2066 rpm |
| Revizyonlu | нет |
| ширина | 2200 mm |
|---|---|
| вес | 3200 kg |
| Поперечный ход Y | 700 mm |
| Длина стола | 1635 mm |
| Тип шпинделя | SA 40 |
| Мощность привода шпинделя | 8.8 kW |