| Макс. длина бумаги | 105 cm |
| Макс. ширина бумаги | 72 cm |
| Количество копий | 100 Mio |
| Сушилка | IR |
| Блок покрытия | Да |
| Хромированные цилиндры | Да |
| ------------------- | |
| Длина х ширина х высота | 11010,0 × 4030,0 × 2280,0 |
| Макс. длина бумаги | 74 cm |
|---|---|
| Количество копий | 115 Mio |
| Блок покрытия | Да |
| Макс. ширина бумаги | 106 cm |
|---|---|
| Сушилка | IR |
Великобритания
2008
| Макс. длина бумаги | 105 cm |
|---|
| Макс. ширина бумаги | 74 cm |
|---|
Российская Федерация
2005
| Количество копий | 30 Mio |
|---|
Казахстан
2004
| Количество копий | 118 Mio |
|---|---|
| Блок покрытия |
| Сушилка | IR |
|---|
| Макс. длина бумаги | 74 cm |
|---|---|
| Количество копий | 130 Mio |
| Блок покрытия |
| Макс. ширина бумаги | 105 cm |
|---|---|
| Сушилка | IR |
Великобритания
| Количество копий | 165000000 Mio |
|---|---|
| Блок покрытия | Да |
| Сушилка | IR |
|---|
Великобритания
1999
| Макс. длина бумаги | 1050 cm |
|---|---|
| Количество копий | 205 Mio |
| Макс. ширина бумаги | 720 cm |
|---|
Великобритания
2007
| Макс. длина бумаги | 72 cm |
|---|---|
| Количество копий | 9 Mio |
| Макс. ширина бумаги | 104 cm |
|---|
| Макс. длина бумаги | 105 cm |
|---|---|
| Количество копий | 100 Mio |
| Макс. ширина бумаги | 74 cm |
|---|---|
| Сушилка | IR |
Люксембург
2008
| Количество копий | 109 Mio |
|---|
| Двусторонняя печать | Нет |
|---|
Великобритания
2007
| Макс. длина бумаги | 105 cm |
|---|---|
| Количество копий | 155 Mio |
| Макс. ширина бумаги | 74 cm |
|---|---|
| Двусторонняя печать | Нет |
Чешская Республика
2002
| Макс. длина бумаги | 104 cm |
|---|
| Макс. ширина бумаги | 71 cm |
|---|
Германия
2012
| длина | 12120 mm |
|---|---|
| высота | 2280 mm |
| Макс. ширина бумаги | 105 cm |
| ширина | 4030 mm |
|---|---|
| Макс. длина бумаги | 72 cm |
| Количество копий | 6 Mio |
| Макс. длина бумаги | 74 cm |
|---|---|
| Количество копий | 253 Mio |
| Блок покрытия | Да |
| Макс. ширина бумаги | 105 cm |
|---|---|
| Сушилка | UV |
Неизвестная страна
1996
| Количество копий | 5,6 Mio |
|---|
Люксембург
2008
| Макс. длина бумаги | 72 cm |
|---|---|
| Количество копий | 124 Mio |
| Макс. ширина бумаги | 105 cm |
|---|
| Количество копий | 129 Mio |
|---|
| Блок покрытия | Да |
|---|
Германия
2012
| длина | 11010 mm |
|---|---|
| высота | 2280 mm |
| Макс. ширина бумаги | 72 cm |
| ширина | 4030 mm |
|---|---|
| Макс. длина бумаги | 105 cm |
| Количество копий | 7 Mio |
| Макс. длина бумаги | 105 cm |
|---|---|
| Количество копий | 50 Mio |
| Блок покрытия | Нет |
| Макс. ширина бумаги | 72 cm |
|---|---|
| Двусторонняя печать | Нет |
Германия
2007
| длина | 11010 mm |
|---|---|
| высота | 2280 mm |
| Макс. ширина бумаги | 72 cm |
| Сушилка | IR |
| ширина | 4030 mm |
|---|---|
| Макс. длина бумаги | 105 cm |
| Количество копий | 104 Mio |
| Макс. длина бумаги | 74 cm |
|---|---|
| Двусторонняя печать | Да |
| Макс. ширина бумаги | 106 cm |
|---|
| Макс. длина бумаги | 102 cm |
|---|
| Макс. ширина бумаги | 72 cm |
|---|
Казахстан
2006
| Количество копий | 100 Mio |
|---|
| Блок покрытия |
|---|
Нидерланды
2008
| Макс. длина бумаги | 105 cm |
|---|---|
| Количество копий | 100 Mio |
| Макс. ширина бумаги | 73 cm |
|---|---|
| Сушилка | IR |
| Макс. длина бумаги | 105 cm |
|---|---|
| Количество копий | 138 Mio |
| Сушилка | IR |
| Макс. ширина бумаги | 74 cm |
|---|---|
| Двусторонняя печать | Да |
| длина | 6000 mm |
|---|---|
| высота | 2300 mm |
| Макс. ширина бумаги | 105 cm |
| Двусторонняя печать | Да |
| Хромированные цилиндры | Да |
| ширина | 4300 mm |
|---|---|
| Макс. длина бумаги | 72 cm |
| Количество копий | 129 Mio |
| Блок покрытия | Нет |
| длина | 6000 mm |
|---|---|
| высота | 2300 mm |
| Макс. ширина бумаги | 105 cm |
| Двусторонняя печать | Да |
| ширина | 4300 mm |
|---|---|
| Макс. длина бумаги | 72 cm |
| Количество копий | 129 Mio |
| Хромированные цилиндры | Да |