Показаны 1 - 20 из 83
Год: 2001
Диаметр | 1066.8 mm |
---|---|
Количество фидеров | 96 |
Калибр | 10 |
---|
Год: 2001
Диаметр | 34 mm |
---|---|
Количество фидеров | 54 |
Количество цилиндров | 54 |
Калибр | 18 |
---|---|
Количество шпинделей | 1920 |
Год: 2008
Диаметр | 863.6 mm |
---|---|
Количество фидеров | 48 |
Калибр | 10 |
---|---|
Количество шпинделей | 1164 |
Год: 1983
Диаметр | 24 mm |
---|---|
Количество фидеров | 16 |
Калибр | 14 |
---|---|
Количество шпинделей | 1060 |
Год: 1980
Диаметр | 24 mm |
---|---|
Количество фидеров | 12 |
Количество цилиндров | 1 |
Калибр | 14 |
---|---|
Количество шпинделей | 1036 |
Год: 2006
Диаметр | 1066.8 mm |
---|---|
Количество фидеров | 80 |
Калибр | 18 |
---|---|
Количество цилиндров | 1 |
Год: 2013
Диаметр | 762 mm |
---|---|
Количество фидеров | 48 |
Калибр | |
---|---|
Количество цилиндров | 1 |
Год: 1997
Диаметр | 762 mm |
---|---|
Количество фидеров | 72 |
Количество цилиндров | 1 |
Калибр | E 28 |
---|---|
Количество шпинделей | 2664 |
Год: 1999
Диаметр | 355.6 mm |
---|---|
Количество фидеров | 30 |
Калибр | 18 |
---|---|
Количество цилиндров | 1 |
Год: 1984
Диаметр | 24 mm |
---|---|
Количество фидеров | 16 |
Калибр | 14 |
---|---|
Количество шпинделей | 1060 |
Год: 1983
Диаметр | 24 mm |
---|---|
Количество фидеров | 12 |
Калибр | 14 |
---|---|
Количество шпинделей | 1036 |
Год: 2014
Диаметр | 838.2 mm |
---|---|
Количество фидеров | 36 |
Количество цилиндров | 1322 |
Калибр | 16 |
---|---|
Количество шпинделей | 1 |
Год: 2007
Диаметр | 1066.8 mm |
---|---|
Количество фидеров | 72 |
Калибр | 7 |
---|
Год: 1996
Диаметр | 33 mm |
---|---|
Количество фидеров | 12 |
Калибр | 10 |
---|---|
Количество шпинделей | 1016064 |
Год: 2016
Диаметр | 1066.8 mm |
---|---|
Количество фидеров | 252 |
Калибр | 22 |
---|---|
Количество цилиндров | 2 |
Год: ~ 2015
Диаметр | 95.5 mm |
---|---|
Количество фидеров | 24 |
Количество цилиндров | 1 |
Калибр | |
---|---|
Количество шпинделей | 24 |
Год: 2009
Диаметр | 812.8 mm |
---|---|
Количество фидеров | 102 |
Калибр | 28 |
---|
Год: ~ 1998
Диаметр | 762 mm |
---|---|
Количество фидеров | 96 |
Калибр | 24 |
---|
Год: 1998
Диаметр | 762 mm |
---|---|
Количество шпинделей | 2628 |
Калибр | 28 |
---|---|
Количество цилиндров | 1 |